XSMN 100 ngày - Kết quả xố số miền nam 100 ngày gần nhất

Giải XS TP.HCM XS Long An XS Bình Phước XS Hậu Giang
G.8 79 60 77 23
G.7 655 537 375 727
G.6 9323 0546 8837 6736 5983 2394 9301 0808 4277 7121 6432 6120
G.5 4374 3731 1978 5218
G.4 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015
G.3 91522 46552 79639 35850 27905 96832 71858 43152
G.2 49205 56181 56508 37176
G.1 10927 97759 99250 88575
G.ĐB 433544 277030 005458 373212

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 27, 22, 23
3 37
4 44, 42, 46
5 52, 52, 55
6 61, 64
7 74, 79
8 88, 89, 85
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 29
3 30, 39, 33, 36, 31, 36, 37
4 49
5 59, 50
6 60
7 70
8 81, 80, 83
9 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 05, 01, 05, 01, 08
1 18
2 -
3 32
4 -
5 58, 50
6 -
7 79, 72, 78, 77, 75, 77
8 80
9 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 15, 18
2 21, 20, 27, 23
3 35, 37, 32
4 -
5 58, 52, 55, 51
6 66
7 75, 76
8 87
9 -
Giải XS Vĩnh Long XS Bình Dương XS Trà Vinh
G.8 18 41 71
G.7 652 311 726
G.6 5945 5037 6279 2087 1123 4524 7731 8129 9670
G.5 3938 1300 6764
G.4 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744
G.3 71467 18140 89916 59590 38106 50174
G.2 42492 19816 99460
G.1 74269 29009 84044
G.ĐB 250816 073147 451385

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 05/12/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 18
2 -
3 35, 38, 37
4 40, 40, 45
5 57, 52
6 69, 67
7 75, 79
8 89
9 92, 97, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 05/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 00, 00
1 16, 16, 18, 11
2 21, 23, 24
3 39
4 47, 41
5 -
6 -
7 -
8 81, 87
9 90, 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 05/12/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 01
1 -
2 29, 26
3 33, 31
4 44, 42, 47, 44
5 -
6 60, 64
7 74, 70, 71
8 85, 81
9 -
Giải XS Tây Ninh XS An Giang XS Bình Thuận
G.8 56 07 56
G.7 153 625 404
G.6 3250 2013 0909 1899 4899 9046 0972 2289 3825
G.5 1130 3135 2644
G.4 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106
G.3 19804 19499 56338 03788 05054 36495
G.2 09840 78060 16297
G.1 09877 52964 89522
G.ĐB 718588 315083 085375

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 04/12/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 13
2 24
3 30
4 40, 44, 41
5 54, 50, 53, 56
6 66
7 77
8 88, 82
9 99, 97

Lô tô An Giang Thứ 5, 04/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 25
3 38, 33, 30, 35
4 46
5 50, 58
6 64, 60, 68
7 74
8 83, 88, 84
9 99, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 04/12/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 04
1 18, 17
2 22, 25
3 -
4 46, 44
5 54, 56
6 64
7 75, 78, 72
8 89
9 97, 95
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 23 97 58
G.7 619 184 314
G.6 8117 9808 7743 1679 5713 0477 1486 8716 2693
G.5 3545 5212 1158
G.4 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350
G.3 31785 42090 94011 84231 78249 40821
G.2 58689 35750 03882
G.1 53973 17220 28390
G.ĐB 793394 452169 912561

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/12/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 12, 11, 15, 17, 19
2 23
3 33
4 45, 43
5 55
6 -
7 73, 72
8 89, 85, 88
9 94, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/12/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 11, 11, 12, 13
2 20, 26, 23
3 31, 38
4 -
5 50, 51
6 69
7 79, 79, 77
8 84
9 97

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/12/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 16, 14
2 21
3 -
4 49, 43
5 52, 50, 58, 58
6 61, 61, 69
7 -
8 82, 86
9 90, 93
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 89 92 40
G.7 736 323 366
G.6 6466 5584 3575 1803 8966 5461 5165 3629 3999
G.5 1243 9794 0273
G.4 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331
G.3 09355 11568 41059 76445 61207 85738
G.2 89334 82551 67344
G.1 08294 77648 67554
G.ĐB 419478 259197 501721

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 02/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 -
2 25
3 34, 33, 36
4 43
5 55, 55
6 68, 68, 66
7 78, 75
8 84, 89
9 94, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 02/12/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 14
2 23
3 37
4 48, 45
5 51, 59
6 66, 61
7 77
8 86
9 97, 97, 95, 94, 92

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 03
1 -
2 21, 29
3 38, 31
4 44, 41, 46, 40
5 54, 53
6 69, 65, 66
7 72, 73
8 -
9 99
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 04 35 02
G.7 022 412 872
G.6 0371 3047 4539 3680 6897 8109 2883 3414 1482
G.5 9501 7404 0335
G.4 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015
G.3 49628 67616 00338 40595 53706 59826
G.2 78938 44424 91512
G.1 79216 11846 58672
G.ĐB 953117 569537 986053

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 01/12/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 04
1 17, 16, 16
2 28, 22
3 38, 38, 39
4 47
5 51
6 -
7 79, 79, 71
8 80, 87
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/12/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 04, 09
1 12
2 24, 23
3 37, 38, 32, 35
4 46, 45
5 52
6 65
7 -
8 80
9 95, 95, 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/12/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 01, 02
1 12, 15, 14
2 26
3 34, 37, 35
4 -
5 53, 59
6 60
7 72, 73, 72
8 83, 82
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 99 67 12
G.7 579 653 531
G.6 0004 1270 9789 7277 1521 0407 0267 4804 3534
G.5 6817 3946 3123
G.4 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089
G.3 29068 06539 39950 24788 61025 97098
G.2 67701 82683 81137
G.1 01891 21496 87993
G.ĐB 198430 002911 573077

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 30/11/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 04
1 17
2 -
3 30, 39
4 49
5 54
6 68
7 77, 71, 70, 79
8 89, 89
9 91, 95, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/11/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 04, 07
1 11
2 24, 21
3 -
4 47, 44, 46
5 50, 53
6 66, 67
7 77
8 83, 88
9 96, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 30/11/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 16, 11, 12
2 25, 23
3 37, 34, 31
4 -
5 57, 51
6 67
7 77, 74
8 89
9 93, 98
Giải XS TP.HCM XS Long An XS Bình Phước XS Hậu Giang
G.8 62 49 61 26
G.7 037 551 072 429
G.6 8433 1322 9044 7450 4545 1935 9895 2515 3336 7211 2243 0383
G.5 3236 0633 7829 3116
G.4 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851
G.3 06296 95145 13328 50673 40486 85811 52321 35182
G.2 54246 13209 82046 87685
G.1 39746 51868 49301 47458
G.ĐB 758818 407956 885250 922599

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 29/11/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 26, 22
3 38, 36, 36, 33, 37
4 46, 46, 45, 43, 44
5 55, 57
6 62
7 -
8 85
9 96

Lô tô Long An Thứ 7, 29/11/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 17, 15
2 28
3 33, 35
4 45, 49
5 56, 50, 51
6 68, 69
7 73, 72, 73
8 80
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 29/11/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 15, 15
2 29
3 32, 36
4 46, 47
5 50, 52, 58
6 65, 61
7 72
8 86
9 92, 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 29/11/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 16, 11
2 21, 25, 29, 29, 26
3 -
4 49, 43
5 58, 55, 51
6 -
7 78
8 85, 82, 83
9 99
Giải XS Vĩnh Long XS Bình Dương XS Trà Vinh
G.8 30 01 95
G.7 300 913 032
G.6 8772 3525 8891 9422 7298 6299 5530 4123 4152
G.5 6377 8346 8283
G.4 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598
G.3 80813 77891 08643 72254 60999 68630
G.2 31121 55796 47732
G.1 75669 07185 47489
G.ĐB 138537 192476 240446

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 28/11/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 13
2 21, 25
3 37, 30
4 47, 48
5 58
6 69
7 72, 77, 72
8 89, 80
9 91, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 28/11/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 17, 13
2 23, 22
3 33
4 43, 46
5 54, 50, 54, 52
6 -
7 76
8 85, 85
9 96, 98, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 28/11/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 23
3 32, 30, 30, 32
4 46
5 55, 52
6 62, 61
7 71
8 89, 84, 83
9 99, 98, 95
Giải XS Tây Ninh XS An Giang XS Bình Thuận
G.8 36 92 33
G.7 729 027 015
G.6 7156 3572 5933 3404 0340 3426 9613 9361 6288
G.5 1225 6595 1436
G.4 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407
G.3 43650 57903 01123 44349 32190 72717
G.2 40151 86946 07130
G.1 93471 18200 33245
G.ĐB 291515 458408 310717

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 27/11/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 15, 17
2 25, 29
3 33, 36
4 -
5 51, 50, 54, 56
6 -
7 71, 71, 75, 72, 72
8 82
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 27/11/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 00, 04
1 13
2 23, 27, 23, 26, 27
3 -
4 46, 49, 40
5 -
6 64
7 75, 74
8 88
9 95, 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 27/11/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 17, 17, 13, 15
2 -
3 30, 36, 33
4 45
5 59, 54
6 66, 61
7 71
8 83, 88
9 90, 99
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 70 09 24
G.7 392 434 918
G.6 7707 6711 7785 7712 8144 0611 0717 0487 9723
G.5 5604 6669 6003
G.4 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187
G.3 92028 21808 41408 83683 57267 28666
G.2 99924 10499 76630
G.1 45737 63238 96775
G.ĐB 625018 693348 133228

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/11/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 04, 07
1 18, 11
2 24, 28
3 37
4 48, 48
5 54
6 66, 68
7 70
8 82, 85
9 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 26/11/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 00, 09
1 12, 11
2 21
3 38, 34
4 48, 49, 44
5 58, 52
6 63, 69
7 -
8 83
9 99, 97

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/11/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 17, 18
2 28, 28, 23, 24
3 30, 35
4 41
5 -
6 67, 66
7 75, 72, 71
8 87, 87
9 -
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 08 75 80
G.7 845 894 407
G.6 2734 9229 1962 9781 1002 5649 3345 0240 2169
G.5 9891 4639 9598
G.4 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561
G.3 68325 97674 88478 52120 56303 09000
G.2 28662 90120 00029
G.1 18227 14093 75783
G.ĐB 878960 017030 525400

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 25/11/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 03, 08
1 12
2 27, 25, 25, 29
3 34, 34
4 45
5 56
6 60, 62, 62
7 74
8 -
9 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 25/11/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 -
2 20, 20
3 30, 37, 39
4 49
5 55, 56
6 67
7 78, 75
8 87, 81
9 93, 95, 94

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/11/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 00, 07
1 -
2 29, 27
3 39
4 48, 45, 45, 40
5 55
6 61, 69
7 -
8 83, 80
9 91, 98
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 40 52 36
G.7 855 044 794
G.6 8901 1401 3332 8473 0907 9291 6590 6888 4374
G.5 2788 4326 0731
G.4 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795
G.3 16799 21296 37474 06404 34833 27899
G.2 39707 65950 02727
G.1 25908 66193 40159
G.ĐB 392530 566862 954123

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 24/11/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 07, 06, 05, 01, 01
1 -
2 27
3 30, 34, 32
4 40
5 55
6 67
7 78
8 88
9 99, 96, 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 24/11/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 07
1 13, 11
2 26
3 -
4 48, 44
5 50, 59, 52
6 62
7 74, 76, 79, 73
8 -
9 93, 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 24/11/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 23, 27, 27
3 33, 30, 35, 31, 36
4 44
5 59, 55
6 -
7 74
8 88
9 99, 95, 90, 94
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 33 26 03
G.7 068 822 559
G.6 3602 7327 2892 8879 7071 0927 0165 0935 4730
G.5 7245 6939 7099
G.4 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285
G.3 96184 33447 74203 70397 10819 71771
G.2 96194 47962 34749
G.1 39908 83313 80845
G.ĐB 996357 662106 346573

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 23/11/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 17
2 22, 27
3 33
4 47, 49, 45
5 57, 59
6 63, 68
7 -
8 84, 82
9 94, 98, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/11/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 13, 19
2 26, 27, 22, 26
3 39
4 -
5 54, 59, 57
6 62, 68
7 71, 79, 71
8 -
9 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 23/11/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 03
1 19, 11, 19
2 -
3 35, 30
4 45, 49
5 59
6 65
7 73, 71
8 85
9 94, 97, 99
Giải XS TP.HCM XS Long An XS Bình Phước XS Hậu Giang
G.8 48 23 44 87
G.7 441 924 180 961
G.6 3034 1925 5293 6732 8060 7433 6023 2463 5767 1568 7458 0363
G.5 0213 7330 6030 5536
G.4 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632
G.3 86235 29185 06406 17965 93188 66418 34570 69582
G.2 87729 25691 23793 33205
G.1 29518 63271 18364 14297
G.ĐB 364551 460092 144416 387298

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 22/11/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 17, 13
2 29, 28, 25
3 35, 39, 36, 34
4 47, 41, 48
5 51
6 -
7 -
8 85
9 94, 90, 93

Lô tô Long An Thứ 7, 22/11/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 23, 24, 23
3 30, 32, 33
4 41
5 56, 53
6 65, 69, 68, 60
7 71, 79
8 -
9 92, 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 22/11/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 16, 18, 11
2 23
3 30
4 43, 44
5 56, 59
6 64, 63, 67
7 -
8 88, 85, 80
9 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 22/11/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 08, 06
1 -
2 -
3 31, 32, 36
4 -
5 58
6 69, 62, 68, 63, 61
7 70
8 82, 87
9 98, 97, 91
Giải XS Vĩnh Long XS Bình Dương XS Trà Vinh
G.8 31 38 13
G.7 316 885 217
G.6 5098 7769 8142 9004 0304 1890 1252 1494 9293
G.5 7855 8068 3081
G.4 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260
G.3 99929 48324 17605 82729 61283 14211
G.2 04507 93046 27907
G.1 73791 55506 45961
G.ĐB 361844 307676 983640

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 21/11/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 16
2 29, 24, 26
3 31
4 44, 43, 42, 42
5 51, 52, 55
6 69
7 -
8 80
9 91, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 21/11/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 05, 04, 04
1 19, 12
2 29, 21, 27
3 38
4 46, 45
5 -
6 68, 68
7 76
8 85
9 92, 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 21/11/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 17, 13
2 -
3 -
4 40, 40, 46
5 50, 52
6 61, 69, 66, 60
7 75
8 83, 81
9 94, 93
Giải XS Tây Ninh XS An Giang XS Bình Thuận
G.8 91 10 70
G.7 748 769 280
G.6 7692 8703 0880 5986 8366 1831 6691 5322 6210
G.5 8170 8210 4712
G.4 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617
G.3 55657 08825 50725 81474 04898 28660
G.2 51853 43444 18546
G.1 21896 03817 70632
G.ĐB 355957 013309 289313

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 20/11/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 03
1 19
2 25, 25, 24
3 -
4 48
5 57, 53, 57, 53
6 -
7 70
8 86, 80
9 96, 92, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 20/11/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 17, 10, 10
2 25, 21
3 35, 31
4 44
5 -
6 62, 66, 69
7 74, 71
8 82, 86
9 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 20/11/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 17, 12, 10
2 22
3 32
4 46, 47
5 -
6 60, 68
7 70
8 80
9 98, 90, 90, 97, 91
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 53 38 45
G.7 502 245 973
G.6 8170 4154 9871 4352 5574 7489 6810 1413 2149
G.5 1874 5255 3158
G.4 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061
G.3 69553 31723 34068 81794 76817 12755
G.2 03936 24485 57832
G.1 14332 31978 26970
G.ĐB 300167 646960 380451

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/11/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 17
2 23, 27
3 32, 36, 33
4 -
5 53, 52, 54, 53
6 67
7 73, 74, 70, 71
8 88, 80
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/11/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21
3 37, 38
4 45
5 55, 52
6 60, 68, 67
7 78, 76, 74
8 85, 80, 89
9 94, 96, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/11/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 10, 13
2 24, 22
3 32
4 49, 45
5 51, 55, 58
6 61
7 70, 73
8 80, 81
9 94, 90
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 53 89 01
G.7 611 327 035
G.6 4395 0478 8472 6344 2707 4196 4741 2548 2086
G.5 7811 9653 0069
G.4 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944
G.3 83970 67632 61784 50041 06233 17823
G.2 52556 20937 47316
G.1 05365 75165 25146
G.ĐB 791950 678017 866098

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 18/11/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 11, 11
2 -
3 32
4 -
5 50, 56, 56, 53
6 65, 61
7 70, 76, 78, 72
8 88
9 99, 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 18/11/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 17
2 27
3 37
4 41, 48, 44, 44
5 57, 53
6 65
7 70, 77
8 84, 89
9 93, 95, 96

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 18/11/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 16, 16, 16
2 23
3 33, 35
4 46, 43, 40, 44, 41, 48
5 -
6 62, 69
7 -
8 86
9 98
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 62 05 09
G.7 054 817 176
G.6 0430 4787 1780 3558 8256 5985 0319 1645 0733
G.5 3065 4808 0077
G.4 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911
G.3 72931 46224 87477 74202 09713 92359
G.2 56216 98724 17751
G.1 29546 55674 51321
G.ĐB 998227 318592 794185

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 17/11/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 17, 17
2 27, 24, 24
3 31, 36, 34, 30
4 46
5 54
6 61, 65, 62
7 -
8 87, 80
9 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 17/11/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 08, 08, 05
1 17
2 24, 21
3 -
4 46, 43
5 58, 56
6 -
7 74, 77
8 82, 85
9 92, 92

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 17/11/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 13, 11, 19
2 21
3 32, 33
4 45
5 51, 59
6 62
7 70, 77, 76
8 85, 89
9 96
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 38 27 09
G.7 888 400 922
G.6 6073 0105 7655 9668 0822 0800 9109 0453 0963
G.5 3865 4404 6033
G.4 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867
G.3 76077 96974 85476 78911 03032 11011
G.2 52722 05828 35668
G.1 88113 54269 02078
G.ĐB 840922 709244 401727

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 16/11/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 13
2 22, 22
3 37, 38
4 43
5 55
6 66, 65
7 77, 74, 73
8 80, 88
9 93, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/11/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 00
1 11
2 28, 26, 27, 22, 27
3 31
4 44
5 -
6 69, 68
7 76, 79, 71
8 89
9 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 16/11/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 09
1 11
2 27, 22
3 32, 30, 34, 33
4 -
5 53
6 68, 68, 67, 63
7 78, 77
8 87
9 -
Giải XS TP.HCM XS Long An XS Bình Phước XS Hậu Giang
G.8 37 08 83 45
G.7 904 160 292 208
G.6 5887 2716 3269 1318 9870 7472 6134 7726 1871 1390 2598 9624
G.5 6402 8587 7163 8976
G.4 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888
G.3 03348 18920 42651 83861 52675 96496 09603 49436
G.2 30942 86417 43548 60162
G.1 89284 87605 38838 74070
G.ĐB 112150 773402 725061 530705

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 15/11/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 04
1 16
2 20, 29
3 37
4 42, 48, 40
5 50
6 69, 64, 69
7 72
8 84, 87
9 93

Lô tô Long An Thứ 7, 15/11/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 08
1 17, 18
2 -
3 -
4 -
5 51, 57
6 61, 66, 60, 60
7 70, 72
8 84, 87
9 92, 91, 95

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 15/11/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 24, 23, 26
3 38, 34
4 48, 43
5 50
6 61, 67, 63
7 75, 71
8 85, 83
9 96, 92

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 15/11/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 03, 08
1 -
2 27, 24
3 36
4 43, 47, 45
5 52
6 62, 64, 68
7 70, 76
8 88
9 90, 98
Giải XS Vĩnh Long XS Bình Dương XS Trà Vinh
G.8 58 94 46
G.7 588 386 655
G.6 3792 3032 2597 5807 3691 3589 0773 9520 7179
G.5 7343 2876 7124
G.4 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326
G.3 08197 74894 67347 77553 95485 41549
G.2 69656 30483 34097
G.1 26721 25629 56549
G.ĐB 231890 411356 247902

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 14/11/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 14
2 21, 22
3 30, 32
4 43
5 56, 53, 58
6 -
7 70
8 82, 88
9 90, 97, 94, 92, 97

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 14/11/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 07
1 -
2 29, 22, 28
3 34
4 47, 44
5 56, 53
6 -
7 76
8 83, 81, 89, 86
9 90, 91, 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 14/11/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 16, 11
2 27, 26, 24, 20
3 39
4 49, 49, 46
5 58, 55
6 -
7 73, 79
8 85
9 97, 90
Giải XS Tây Ninh XS An Giang XS Bình Thuận
G.8 51 82 90
G.7 517 267 655
G.6 9515 2694 3761 3577 3888 2113 9056 0620 9717
G.5 7122 6946 6664
G.4 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807
G.3 86565 72963 87148 06606 04632 44005
G.2 03841 20984 10324
G.1 66322 84502 07215
G.ĐB 132673 873614 119695

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 13/11/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 15, 17
2 22, 22
3 33, 30
4 41
5 51
6 65, 63, 61
7 73, 70
8 87
9 94, 94, 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 13/11/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 14, 12, 13
2 22, 20
3 -
4 48, 46
5 55
6 67
7 74, 75, 77
8 84, 88, 82
9 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 13/11/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 07
1 15, 17
2 24, 20
3 32, 35
4 -
5 56, 55
6 64
7 75
8 88, 89
9 95, 92, 90
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 52 31 04
G.7 367 044 801
G.6 3719 3173 0010 6671 7106 4660 9577 4076 0066
G.5 0246 3576 5130
G.4 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954
G.3 82789 06822 97723 29271 73348 41375
G.2 39891 97990 06713
G.1 51959 53461 11047
