Soi Cau MT - Soi cau Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 9 ngày
- 77
- 51
- 79
- 25
- 12
- 07
- 80
- 78
- 72
- 70
- 68
- 68
- 66
- 58
- 28
- 27
- 26
- 17
- 98
- 98
- 97
- 97
- 96
- 96
- 95
- 94
- 93
- 91
- 91
- 89
- 88
- 88
- 88
- 88
- 86
- 86
- 86
- 86
- 85
- 81
- 81
- 81
- 74
- 71
- 67
- 65
- 64
- 63
- 63
- 63
- 63
- 59
- 56
- 56
- 56
- 55
- 55
- 50
- 49
- 48
- 47
- 47
- 47
- 47
- 46
- 40
- 36
- 23
- 23
- 16
- 16
- 09
- 09
- 06
- 06
- 05
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/02/2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 8709 5070 8018 |
| G.5 | 1867 |
| G.4 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| G.3 | 42964 45254 |
| G.2 | 58079 |
| G.1 | 31902 |
| ĐB | 920487 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 17, 14, 18 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 64, 67, 68 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/02/2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 0914 1142 9146 |
| G.5 | 5174 |
| G.4 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 |
| G.3 | 69372 26200 |
| G.2 | 44956 |
| G.1 | 76600 |
| ĐB | 902431 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 42, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 72, 74, 77, 71 |
| 8 | 87, 88, 80 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/02/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 279 |
| G.6 | 4471 1318 0889 |
| G.5 | 2152 |
| G.4 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G.3 | 33669 95035 |
| G.2 | 38471 |
| G.1 | 91027 |
| ĐB | 049149 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 26, 28, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 44, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 74, 71, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 31/01/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 740 |
| G.6 | 9899 7352 2266 |
| G.5 | 5749 |
| G.4 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| G.3 | 29373 31419 |
| G.2 | 77282 |
| G.1 | 70239 |
| ĐB | 403903 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 04 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 36 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 24/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9039 0320 8746 |
| G.5 | 6929 |
| G.4 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| G.3 | 74642 13095 |
| G.2 | 83497 |
| G.1 | 02432 |
| ĐB | 640224 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29, 20, 21 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 42, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 97, 95, 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 17/01/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 7881 4454 8661 |
| G.5 | 6266 |
| G.4 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| G.3 | 35174 76195 |
| G.2 | 01557 |
| G.1 | 38629 |
| ĐB | 236692 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 29, 26, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 53, 54, 54 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 95, 90, 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 10/01/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 313 |
| G.6 | 1092 8785 7643 |
| G.5 | 4932 |
| G.4 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| G.3 | 86212 70639 |
| G.2 | 91629 |
| G.1 | 39488 |
| ĐB | 434371 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 19, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 34, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93, 94, 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 03/01/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 423 |
| G.6 | 9940 0319 5983 |
| G.5 | 7391 |
| G.4 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 |
| G.3 | 84829 41266 |
| G.2 | 23616 |
| G.1 | 67668 |
| ĐB | 176444 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 06 |
| 1 | 16, 12, 15, 19 |
| 2 | 29, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 92, 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 27/12/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 921 |
| G.6 | 5652 9004 0415 |
| G.5 | 7445 |
| G.4 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 |
| G.3 | 77373 12316 |
| G.2 | 37997 |
| G.1 | 33216 |
| ĐB | 788319 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 16, 16, 11, 15 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 20/12/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 6897 2574 4736 |
| G.5 | 1308 |
| G.4 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 |
| G.3 | 54299 10865 |
| G.2 | 01588 |
| G.1 | 79823 |
| ĐB | 473145 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 36, 36, 30, 37, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 75, 74, 74, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 13/12/2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 911 |
| G.6 | 6678 7289 1344 |
| G.5 | 7315 |
| G.4 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 |
| G.3 | 29981 22997 |
| G.2 | 10219 |
| G.1 | 10077 |
| ĐB | 547837 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11, 15, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 71, 78 |
| 8 | 81, 86, 81, 89 |
| 9 | 97, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 06/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 749 |
| G.6 | 9151 2565 8287 |
| G.5 | 4184 |
| G.4 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 |
| G.3 | 43696 25095 |
| G.2 | 70736 |
| G.1 | 34540 |
| ĐB | 683397 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 27, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 66, 63, 65, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 97, 96, 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 29/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 2081 5565 2606 |
| G.5 | 8253 |
| G.4 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 |
| G.3 | 34728 75129 |
| G.2 | 46562 |
| G.1 | 67989 |
| ĐB | 359136 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 06, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 29, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 54, 53 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 88, 81 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 22/11/2025
| G.8 | 10 |
| G.7 | 980 |
| G.6 | 2118 9909 9568 |
| G.5 | 6252 |
| G.4 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| G.3 | 43937 35367 |
| G.2 | 76106 |
| G.1 | 26784 |
| ĐB | 732397 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 67, 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 84, 87, 80 |
| 9 | 97 |
