Soi Cau MT - Soi cau Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 6 ngày
- 04
- 00
- 93
- 80
- 76
- 63
- 55
- 33
- 19
- 98
- 95
- 92
- 84
- 81
- 75
- 58
- 50
- 50
- 35
- 35
- 32
- 31
- 30
- 26
- 22
- 18
- 15
- 15
- 05
- 99
- 96
- 90
- 88
- 87
- 87
- 87
- 86
- 86
- 85
- 85
- 83
- 83
- 79
- 79
- 72
- 65
- 61
- 59
- 59
- 59
- 54
- 54
- 54
- 53
- 51
- 49
- 48
- 47
- 45
- 42
- 41
- 40
- 39
- 36
- 29
- 27
- 24
- 23
- 16
- 16
- 16
- 12
- 12
- 09
- 08
- 07
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 25/04/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 656 |
| G.6 | 4362 3166 7090 |
| G.5 | 9943 |
| G.4 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| G.3 | 05723 64755 |
| G.2 | 20344 |
| G.1 | 38503 |
| ĐB | 853918 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55, 59, 56 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82, 86 |
| 9 | 98, 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/04/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 922 |
| G.6 | 0002 5654 5147 |
| G.5 | 2358 |
| G.4 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| G.3 | 25625 66735 |
| G.2 | 83801 |
| G.1 | 92394 |
| ĐB | 288358 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/04/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 1871 7291 3119 |
| G.5 | 7230 |
| G.4 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| G.3 | 81836 27678 |
| G.2 | 17067 |
| G.1 | 56417 |
| ĐB | 443100 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 78, 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/04/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 237 |
| G.6 | 5724 3719 5834 |
| G.5 | 1124 |
| G.4 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
| G.3 | 43027 83706 |
| G.2 | 14171 |
| G.1 | 06784 |
| ĐB | 306938 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 34, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 98 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/03/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 0206 4563 3098 |
| G.5 | 6134 |
| G.4 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| G.3 | 73698 52256 |
| G.2 | 84233 |
| G.1 | 18897 |
| ĐB | 336897 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 97, 98, 90, 91, 98 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/03/2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 1364 4591 8934 |
| G.5 | 5300 |
| G.4 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 |
| G.3 | 01893 43593 |
| G.2 | 02872 |
| G.1 | 97272 |
| ĐB | 736563 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 63, 62, 64 |
| 7 | 72, 72, 74, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 93, 92, 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/03/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 111 |
| G.6 | 6205 1153 0205 |
| G.5 | 0994 |
| G.4 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 |
| G.3 | 65645 48929 |
| G.2 | 42418 |
| G.1 | 74941 |
| ĐB | 738032 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 45, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/03/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 415 |
| G.6 | 9449 7843 4683 |
| G.5 | 3670 |
| G.4 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| G.3 | 26444 78137 |
| G.2 | 58703 |
| G.1 | 23958 |
| ĐB | 886999 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/02/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 405 |
| G.6 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 5227 |
| G.4 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 97612 35384 |
| G.2 | 24344 |
| G.1 | 30502 |
| ĐB | 709929 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 01, 05 |
| 1 | 12, 10, 14 |
| 2 | 29, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48, 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/02/2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 8709 5070 8018 |
| G.5 | 1867 |
| G.4 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| G.3 | 42964 45254 |
| G.2 | 58079 |
| G.1 | 31902 |
| ĐB | 920487 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 17, 14, 18 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 64, 67, 68 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/02/2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 0914 1142 9146 |
| G.5 | 5174 |
| G.4 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 |
| G.3 | 69372 26200 |
| G.2 | 44956 |
| G.1 | 76600 |
| ĐB | 902431 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 42, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 72, 74, 77, 71 |
| 8 | 87, 88, 80 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/02/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 279 |
| G.6 | 4471 1318 0889 |
| G.5 | 2152 |
| G.4 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G.3 | 33669 95035 |
| G.2 | 38471 |
| G.1 | 91027 |
| ĐB | 049149 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 26, 28, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 44, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 74, 71, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 31/01/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 740 |
| G.6 | 9899 7352 2266 |
| G.5 | 5749 |
| G.4 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| G.3 | 29373 31419 |
| G.2 | 77282 |
| G.1 | 70239 |
| ĐB | 403903 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 04 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 36 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 24/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9039 0320 8746 |
| G.5 | 6929 |
| G.4 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| G.3 | 74642 13095 |
| G.2 | 83497 |
| G.1 | 02432 |
| ĐB | 640224 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29, 20, 21 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 42, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 97, 95, 93 |
