KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - XSMB
| Mã ĐB |
13TK
14TK
8TK
10TK
19TK
20TK
5TK
18TK
|
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 27, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 45, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 68, 66, 69, 65, 64, 64 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 89, 86, 88 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Kết quả xổ số miền bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp KQXSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB |
20TL
10TL
12TL
4TL
14TL
9TL
2TL
7TL
|
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | 18, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50, 54, 56, 50 |
| 6 | 69, 68, 66, 65 |
| 7 | 73, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 98, 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh KQXSMB ngày hôm nay
| Mã ĐB |
20TM
13TM
10TM
3TM
16TM
19TM
5TM
15TM
|
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
| Mã ĐB |
11TN
10TN
2TN
9TN
7TN
5TN
4TN
15TN
|
| G.ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 16329 48048 |
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.6 | 239 577 634 |
| G.7 | 68 34 77 25 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26, 25 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 |
| Mã ĐB |
17TP
12TP
8TP
13TP
16TP
19TP
7TP
9TP
|
| G.ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 01, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 86, 83, 85 |
| 9 | 92 |
| Mã ĐB |
14TQ
19TQ
12TQ
10TQ
2TQ
4TQ
1TQ
15TQ
|
| G.ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 22, 23, 29, 24, 22 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 52, 50, 53, 59 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88, 81, 89, 83 |
| 9 | 92, 92 |
| Mã ĐB |
16TR
17TR
7TR
10TR
18TR
9TR
6TR
15TR
|
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 28, 25 |
| 3 | 31, 35, 38, 34, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 68, 63, 69, 67 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 91 |
TK giải đặc biệt KQXSMB trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 14389 | 06/01 | 78447 | 05/01 | 70505 |
| 04/01 | 72397 | 03/01 | 00949 | 02/01 | 45748 |
| 01/01 | 57068 | 31/12 | 64960 | 30/12 | 78391 |
| 29/12 | 58437 | 28/12 | 89905 | 27/12 | 50982 |
| 26/12 | 58636 | 25/12 | 75199 | 24/12 | 87629 |
| 23/12 | 41059 | 22/12 | 64496 | 21/12 | 19036 |
| 20/12 | 52816 | 19/12 | 90372 | 18/12 | 90138 |
| 17/12 | 74484 | 16/12 | 53792 | 15/12 | 74093 |
| 14/12 | 56968 | 13/12 | 30753 | 12/12 | 97836 |
| 11/12 | 52668 | 10/12 | 51052 | 09/12 | 72908 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp kết quả xổ số miền bắc lúc 18h15 mỗi ngày
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
Xem kết quả xổ số trên Xsmb.cc, KQXSMB được cập nhật tự động ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.
- Lịch mở thưởng
- XSMB Thứ 2: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15 hàng ngày
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số XSMB phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Giải thưởng Tiền thưởng
(VNĐ)Số lượng giải thưởng Tổng giá trị
giải thưởng (VNĐ)Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000 Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000 Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000 Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000 Giải Tư 400.000 600 240.000.000 Giải Năm 200.000 900 180.000.000 Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000 Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 - Điều kiện lĩnh thưởng
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
- Thông tin khác
- Kết quả Xổ số miền bắc (KQXSMB) còn được gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hoặc xổ số Hà Nội (XSHN).
- Từ 2/2016, Xổ số miền bắc thay đổi cơ cấu giải thưởng, vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng
- Địa điểm quay: trước ngày 5/6/2015 XSMB quay tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.Từ ngày 5/6/2015 Xổ số miền bắc quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, Hà nội
- XSMB hay xổ số kiến thiết miền Bắc là loại hình xổ số được phát hành đầu tiên ở nước ta từ những ngày đầu năm 1962 do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức phát hành và được duy trì liên tục hơn 40 năm qua
- Doanh thu của XSMB chỉ bằng 1/30 so với doanh thu của xổ số Miền Nam.
- Người Miền Bắc ít chơi xổ số so với Miền Nam bởi theo họ là quá khó trúng và một phần cũng có thể do nạn chơi lô đề ở nơi đây khá phát triển
- Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
