KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - XSMB
| Mã ĐB |
15VP
18VP
6VP
4VP
10VP
3VP
1VP
20VP
|
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Kết quả xổ số miền bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp KQXSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB |
4VQ
7VQ
12VQ
13VQ
8VQ
6VQ
5VQ
15VQ
|
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh KQXSMB ngày hôm nay
| Mã ĐB |
17VR
13VR
8VR
20VR
4VR
5VR
2VR
18VR
|
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 16, 10 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 94, 90 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
| Mã ĐB |
3VS
2VS
18VS
15VS
5VS
1VS
19VS
17VS
|
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39, 39, 38, 37, 32 |
| 4 | 48, 43, 45, 41, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 90, 98, 92 |
| Mã ĐB |
7VT
19VT
15VT
17VT
12VT
8VT
6VT
13VT
|
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 19, 19, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 59, 55 |
| 6 | 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87, 85, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Mã ĐB |
12VU
17VU
4VU
18VU
8VU
9VU
19VU
20VU
|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 69, 67 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
| Mã ĐB |
5VX
2VX
12VX
17VX
13VX
14VX
3VX
6VX
|
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 03, 04 |
| 1 | 12, 10, 17, 13, 11, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 34, 32, 35, 36, 38 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95, 91 |
TK giải đặc biệt KQXSMB trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 90630 | 13/02 | 93177 | 12/02 | 81475 |
| 11/02 | 20692 | 10/02 | 65390 | 09/02 | 05901 |
| 08/02 | 57977 | 07/02 | 38385 | 06/02 | 06133 |
| 05/02 | 10268 | 04/02 | 06517 | 03/02 | 97648 |
| 02/02 | 73461 | 01/02 | 01377 | 31/01 | 42754 |
| 30/01 | 32845 | 29/01 | 38814 | 28/01 | 24121 |
| 27/01 | 39380 | 26/01 | 00974 | 25/01 | 08230 |
| 24/01 | 52062 | 23/01 | 57022 | 22/01 | 84063 |
| 21/01 | 06186 | 20/01 | 56878 | 19/01 | 88286 |
| 18/01 | 17151 | 17/01 | 09824 | 16/01 | 90128 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp kết quả xổ số miền bắc lúc 18h15 mỗi ngày
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
Xem kết quả xổ số trên Xsmb.cc, KQXSMB được cập nhật tự động ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.
- Lịch mở thưởng
- XSMB Thứ 2: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15 hàng ngày
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số XSMB phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Giải thưởng Tiền thưởng
(VNĐ)Số lượng giải thưởng Tổng giá trị
giải thưởng (VNĐ)Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000 Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000 Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000 Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000 Giải Tư 400.000 600 240.000.000 Giải Năm 200.000 900 180.000.000 Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000 Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 - Điều kiện lĩnh thưởng
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
- Thông tin khác
- Kết quả Xổ số miền bắc (KQXSMB) còn được gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hoặc xổ số Hà Nội (XSHN).
- Từ 2/2016, Xổ số miền bắc thay đổi cơ cấu giải thưởng, vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng
- Địa điểm quay: trước ngày 5/6/2015 XSMB quay tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.Từ ngày 5/6/2015 Xổ số miền bắc quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, Hà nội
- XSMB hay xổ số kiến thiết miền Bắc là loại hình xổ số được phát hành đầu tiên ở nước ta từ những ngày đầu năm 1962 do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức phát hành và được duy trì liên tục hơn 40 năm qua
- Doanh thu của XSMB chỉ bằng 1/30 so với doanh thu của xổ số Miền Nam.
- Người Miền Bắc ít chơi xổ số so với Miền Nam bởi theo họ là quá khó trúng và một phần cũng có thể do nạn chơi lô đề ở nơi đây khá phát triển
- Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
