KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - XSMB
| Mã ĐB |
17US
7US
19US
2US
13US
18US
10US
16US
|
| G.ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 39, 35, 32 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 57, 58, 56 |
| 6 | 67, 67, 60 |
| 7 | 79, 73, 79 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 96, 94, 96, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Kết quả xổ số miền bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp KQXSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB |
2UT
1UT
3UT
12UT
16UT
8UT
5UT
13UT
|
| G.ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 93745 32124 |
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.6 | 916 392 879 |
| G.7 | 12 09 28 56 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 52, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 76, 70, 74, 74, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh KQXSMB ngày hôm nay
| Mã ĐB |
9UV
11UV
15UV
5UV
18UV
19UV
13UV
14UV
|
| G.ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
| Mã ĐB |
18UX
13UX
3UX
19UX
2UX
20UX
11UX
1UX
|
| G.ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 73303 33180 |
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G.6 | 139 283 310 |
| G.7 | 94 16 52 25 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 13, 17, 10, 16 |
| 2 | 21, 21, 29, 25 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 52 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 85, 85, 83 |
| 9 | 93, 98, 94 |
| Mã ĐB |
11UY
4UY
17UY
6UY
16UY
10UY
18UY
15UY
|
| G.ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 47, 48, 43 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 81, 88, 89, 87 |
| 9 | 91, 96, 94, 97, 91 |
| Mã ĐB |
16UZ
12UZ
15UZ
10UZ
20UZ
14UZ
4UZ
19UZ
|
| G.ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44, 45, 49, 46, 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 69, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 71, 79 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 91, 99, 95, 94 |
| Mã ĐB |
11TA
2TA
17TA
20TA
12TA
16TA
10TA
7TA
|
| G.ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 16, 14, 14 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 50, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
TK giải đặc biệt KQXSMB trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 06186 | 20/01 | 56878 | 19/01 | 88286 |
| 18/01 | 17151 | 17/01 | 09824 | 16/01 | 90128 |
| 15/01 | 84522 | 14/01 | 02817 | 13/01 | 28027 |
| 12/01 | 31894 | 11/01 | 82438 | 10/01 | 67793 |
| 09/01 | 39523 | 08/01 | 40162 | 07/01 | 14389 |
| 06/01 | 78447 | 05/01 | 70505 | 04/01 | 72397 |
| 03/01 | 00949 | 02/01 | 45748 | 01/01 | 57068 |
| 31/12 | 64960 | 30/12 | 78391 | 29/12 | 58437 |
| 28/12 | 89905 | 27/12 | 50982 | 26/12 | 58636 |
| 25/12 | 75199 | 24/12 | 87629 | 23/12 | 41059 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp kết quả xổ số miền bắc lúc 18h15 mỗi ngày
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
Xem kết quả xổ số trên Xsmb.cc, KQXSMB được cập nhật tự động ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.
- Lịch mở thưởng
- XSMB Thứ 2: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15 hàng ngày
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số XSMB phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Giải thưởng Tiền thưởng
(VNĐ)Số lượng giải thưởng Tổng giá trị
giải thưởng (VNĐ)Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000 Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000 Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000 Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000 Giải Tư 400.000 600 240.000.000 Giải Năm 200.000 900 180.000.000 Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000 Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 - Điều kiện lĩnh thưởng
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
- Thông tin khác
- Kết quả Xổ số miền bắc (KQXSMB) còn được gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hoặc xổ số Hà Nội (XSHN).
- Từ 2/2016, Xổ số miền bắc thay đổi cơ cấu giải thưởng, vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng
- Địa điểm quay: trước ngày 5/6/2015 XSMB quay tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.Từ ngày 5/6/2015 Xổ số miền bắc quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, Hà nội
- XSMB hay xổ số kiến thiết miền Bắc là loại hình xổ số được phát hành đầu tiên ở nước ta từ những ngày đầu năm 1962 do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức phát hành và được duy trì liên tục hơn 40 năm qua
- Doanh thu của XSMB chỉ bằng 1/30 so với doanh thu của xổ số Miền Nam.
- Người Miền Bắc ít chơi xổ số so với Miền Nam bởi theo họ là quá khó trúng và một phần cũng có thể do nạn chơi lô đề ở nơi đây khá phát triển
- Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
