Lô tô miền Bắc
Lô tô miền Bắc Thứ 5
08/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 |
| 3 | 38, 35, 37 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 68, 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | - |
Lô tô miền Bắc Thứ 4
07/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 27, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 45, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 68, 66, 69, 65, 64, 64 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 89, 86, 88 |
| 9 | - |
Lô tô miền Bắc Thứ 3
06/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | 18, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50, 54, 56, 50 |
| 6 | 69, 68, 66, 65 |
| 7 | 73, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 98, 97 |
Lô tô miền Bắc Thứ 2
05/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật
04/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26, 25 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô miền Bắc Thứ 7
03/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 01, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 86, 83, 85 |
| 9 | 92 |
Lô tô miền Bắc Thứ 6
02/01/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 22, 23, 29, 24, 22 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 52, 50, 53, 59 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88, 81, 89, 83 |
| 9 | 92, 92 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15
