Cầu Miền Nam - Soi Cau MN – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 6 ngày
- 47
- 90
- 33
- 98
- 89
- 79
- 73
- 68
- 60
- 97
- 97
- 97
- 97
- 94
- 94
- 91
- 91
- 88
- 84
- 83
- 82
- 75
- 75
- 75
- 74
- 72
- 71
- 70
- 70
- 65
- 63
- 57
- 38
- 30
- 28
- 23
- 20
- 17
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 10/01/2026
| G.8 | 87 |
| G.7 | 459 |
| G.6 | 8613 0815 2852 |
| G.5 | 1006 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| G.3 | 49350 81999 |
| G.2 | 74095 |
| G.1 | 79162 |
| ĐB | 532887 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 55, 52, 59 |
| 6 | 62, 69, 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 95, 99, 97 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 05/01/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 666 |
| G.6 | 5655 4074 1888 |
| G.5 | 4656 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| G.3 | 45422 38044 |
| G.2 | 39403 |
| G.1 | 31660 |
| ĐB | 823878 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 03/01/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 938 |
| G.6 | 5778 9190 1497 |
| G.5 | 5349 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| G.3 | 25199 92810 |
| G.2 | 87559 |
| G.1 | 99799 |
| ĐB | 697243 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 15, 14 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 99, 99, 93, 90, 97 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 29/12/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 2342 9920 7476 |
| G.5 | 0822 |
| G.4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| G.3 | 66419 95178 |
| G.2 | 63558 |
| G.1 | 00385 |
| ĐB | 956196 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 45, 42, 44 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76, 77 |
| 8 | 85, 88, 85 |
| 9 | 96 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 27/12/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 934 |
| G.6 | 4362 2546 8052 |
| G.5 | 2573 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| G.3 | 54546 58196 |
| G.2 | 03367 |
| G.1 | 94720 |
| ĐB | 361780 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 20, 24, 27, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 96, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 22/12/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 228 |
| G.6 | 3822 4064 7603 |
| G.5 | 4088 |
| G.4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| G.3 | 22369 14075 |
| G.2 | 98269 |
| G.1 | 82922 |
| ĐB | 547078 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 20, 25, 22, 28 |
| 3 | 38, 31, 36, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 69, 64 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 20/12/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 514 |
| G.6 | 1151 4385 5395 |
| G.5 | 2081 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| G.3 | 49936 56590 |
| G.2 | 12676 |
| G.1 | 84441 |
| ĐB | 416435 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17, 18, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 85, 81, 85, 85 |
| 9 | 90, 95 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 15/12/2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 869 |
| G.6 | 1452 3774 6673 |
| G.5 | 6278 |
| G.4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| G.3 | 62582 43555 |
| G.2 | 67769 |
| G.1 | 93742 |
| ĐB | 548565 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 65, 69, 60, 69 |
| 7 | 78, 74, 73 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 13/12/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 127 |
| G.6 | 6193 4495 9944 |
| G.5 | 4308 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 |
| G.3 | 57691 57062 |
| G.2 | 98842 |
| G.1 | 86862 |
| ĐB | 484938 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 23, 27 |
| 3 | 38, 32, 34 |
| 4 | 42, 46, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 93, 95 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 08/12/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 696 |
| G.6 | 8027 5483 5044 |
| G.5 | 8874 |
| G.4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| G.3 | 46931 28064 |
| G.2 | 01845 |
| G.1 | 44980 |
| ĐB | 287570 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 84, 83 |
| 9 | 96, 96, 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 06/12/2025
| G.8 | 79 |
| G.7 | 655 |
| G.6 | 9323 0546 8837 |
| G.5 | 4374 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| G.3 | 91522 46552 |
| G.2 | 49205 |
| G.1 | 10927 |
| ĐB | 433544 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22, 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 42, 46 |
| 5 | 52, 52, 55 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 88, 89, 85 |
| 9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 01/12/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 0371 3047 4539 |
| G.5 | 9501 |
| G.4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 |
| G.3 | 49628 67616 |
| G.2 | 78938 |
| G.1 | 79216 |
| ĐB | 953117 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 04 |
| 1 | 17, 16, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 38, 38, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 79, 71 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 29/11/2025
| G.8 | 62 |
| G.7 | 037 |
| G.6 | 8433 1322 9044 |
| G.5 | 3236 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 |
| G.3 | 06296 95145 |
| G.2 | 54246 |
| G.1 | 39746 |
| ĐB | 758818 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 38, 36, 36, 33, 37 |
| 4 | 46, 46, 45, 43, 44 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 24/11/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 855 |
| G.6 | 8901 1401 3332 |
| G.5 | 2788 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 |
| G.3 | 16799 21296 |
| G.2 | 39707 |
| G.1 | 25908 |
| ĐB | 392530 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 24/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06, 05, 01, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 34, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 96, 98 |
