Cầu Miền Nam - Soi Cau MN – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 6 ngày
- 62
- 60
- 76
- 72
- 71
- 59
- 31
- 21
- 16
- 74
- 73
- 70
- 57
- 53
- 52
- 51
- 50
- 15
- 11
- 09
- 06
- 02
- 89
- 87
- 87
- 82
- 80
- 77
- 77
- 77
- 77
- 67
- 66
- 48
- 45
- 42
- 39
- 30
- 27
- 27
- 26
- 26
- 26
- 20
- 17
- 13
- 12
- 12
- 12
- 12
- 07
- 07
- 03
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/02/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 764 |
| G.6 | 2162 1661 4402 |
| G.5 | 0262 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| G.3 | 35676 63484 |
| G.2 | 53832 |
| G.1 | 81595 |
| ĐB | 720732 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32, 36, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 62, 62, 61, 64 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 95, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/02/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 282 |
| G.6 | 4721 8548 9822 |
| G.5 | 5920 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 |
| G.3 | 06802 89882 |
| G.2 | 28044 |
| G.1 | 39138 |
| ĐB | 636838 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 22, 21 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 44, 42, 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 28/01/2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 657 |
| G.6 | 2764 6450 3176 |
| G.5 | 7677 |
| G.4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| G.3 | 56890 06162 |
| G.2 | 30973 |
| G.1 | 31917 |
| ĐB | 283857 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 57, 58, 50, 57 |
| 6 | 62, 66, 64 |
| 7 | 73, 77, 76 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 21/01/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 9048 4938 9811 |
| G.5 | 3653 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| G.3 | 13583 27888 |
| G.2 | 57603 |
| G.1 | 21999 |
| ĐB | 497994 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 71, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 94, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 14/01/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 2733 4889 6711 |
| G.5 | 3559 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| G.3 | 33879 49927 |
| G.2 | 12289 |
| G.1 | 68343 |
| ĐB | 440871 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
| 9 | 97, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 07/01/2026
| G.8 | 40 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 0509 9531 8966 |
| G.5 | 2585 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| G.3 | 91117 94540 |
| G.2 | 58121 |
| G.1 | 65191 |
| ĐB | 329529 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 77, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 90, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 31/12/2025
| G.8 | 15 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 3320 3808 1288 |
| G.5 | 5597 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| G.3 | 58462 81728 |
| G.2 | 07480 |
| G.1 | 01357 |
| ĐB | 681981 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 28, 29, 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 80, 82, 88 |
| 9 | 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 24/12/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 952 |
| G.6 | 4419 5583 6853 |
| G.5 | 1209 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G.3 | 02599 18100 |
| G.2 | 34279 |
| G.1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 53, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 17/12/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 085 |
| G.6 | 4238 4325 2592 |
| G.5 | 7288 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| G.3 | 81759 46746 |
| G.2 | 48413 |
| G.1 | 20045 |
| ĐB | 678482 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 10, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82, 88, 85 |
| 9 | 98, 92, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 10/12/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 0868 0263 8233 |
| G.5 | 4409 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| G.3 | 27638 35654 |
| G.2 | 22643 |
| G.1 | 69756 |
| ĐB | 048568 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 33, 33, 33 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 56, 54, 53 |
| 6 | 68, 68, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 97, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 03/12/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 619 |
| G.6 | 8117 9808 7743 |
| G.5 | 3545 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| G.3 | 31785 42090 |
| G.2 | 58689 |
| G.1 | 53973 |
| ĐB | 793394 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 11, 15, 17, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 89, 85, 88 |
| 9 | 94, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/11/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 392 |
| G.6 | 7707 6711 7785 |
| G.5 | 5604 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 |
| G.3 | 92028 21808 |
| G.2 | 99924 |
| G.1 | 45737 |
| ĐB | 625018 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 04, 07 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/11/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 502 |
| G.6 | 8170 4154 9871 |
| G.5 | 1874 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 |
| G.3 | 69553 31723 |
| G.2 | 03936 |
| G.1 | 14332 |
| ĐB | 300167 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32, 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 52, 54, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 74, 70, 71 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/11/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 367 |
| G.6 | 3719 3173 0010 |
| G.5 | 0246 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 |
| G.3 | 82789 06822 |
| G.2 | 39891 |
| G.1 | 51959 |
| ĐB | 119349 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 41, 46 |
| 5 | 59, 54, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 78, 73 |
| 8 | 89, 82, 83 |
| 9 | 91 |
