Lô tô miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 4
25/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 24, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 39, 30 |
| 4 | 45, 42, 41, 48 |
| 5 | 53, 52, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96 |
Lô
tô Cần Thơ25/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 36, 35 |
| 4 | 48, 46, 42 |
| 5 | 50, 58, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97 |
Lô
tô Sóc Trăng25/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 94, 92, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
24/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 18, 15, 10, 12, 12 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 99 |
Lô
tô Vũng Tàu24/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 68, 60, 62, 67 |
| 7 | 78, 70, 74 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | - |
Lô
tô Bạc Liêu24/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 99, 93 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
23/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 19, 13 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 91, 95 |
Lô
tô Đồng Tháp23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55, 58, 52 |
| 6 | 68, 65, 68, 61 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 99, 92, 96 |
Lô
tô Cà Mau23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 35, 33 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87, 85, 86 |
| 9 | 98, 94, 93, 90 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
22/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 14, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37, 32, 38, 34 |
| 4 | 45, 42, 44, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 92 |
Lô
tô Kiên Giang22/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 20, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 45, 46, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Lô
tô Đà Lạt22/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 99, 91, 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
21/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32, 37, 32, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | - |
Lô
tô Long An21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 63, 66, 60, 61 |
| 7 | 76, 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 97 |
Lô
tô Bình Phước21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 95, 90 |
Lô
tô Hậu Giang21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 22, 24 |
| 3 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
20/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 60, 69, 62, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô
tô Bình Dương20/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 70 |
| 8 | 85, 86, 84 |
| 9 | 98, 91 |
Lô
tô Trà Vinh20/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 42, 40 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 79, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
19/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 42, 43, 47, 40, 49, 46 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | - |
Lô
tô An Giang19/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 67, 60, 69, 67 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
Lô
tô Bình Thuận19/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 61, 63 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 87, 89, 86, 86 |
| 9 | 93, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
