Lô tô miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 2
29/12/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 45, 42, 44 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76, 77 |
| 8 | 85, 88, 85 |
| 9 | 96 |
Lô
tô Đồng Tháp29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 12, 12, 11, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 89, 83 |
| 9 | 99, 90 |
Lô
tô Cà Mau29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 19, 11, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30, 30, 38 |
| 4 | 47, 43, 49, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 77, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
28/12/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 94 |
Lô
tô Kiên Giang28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74, 77 |
| 8 | 89, 85, 88, 89 |
| 9 | 94, 92 |
Lô
tô Đà Lạt28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 85, 86 |
| 9 | 99, 92 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
27/12/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 20, 24, 27, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 96, 93 |
Lô
tô Long An27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41, 49 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 83, 86 |
| 9 | 91 |
Lô
tô Bình Phước27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 38, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 86, 83, 88 |
| 9 | 96, 96 |
Lô
tô Hậu Giang27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 85, 84, 81 |
| 9 | 93, 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
26/12/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 38, 37, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 95 |
Lô
tô Bình Dương26/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 37, 30, 31, 31 |
| 4 | 47, 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
Lô
tô Trà Vinh26/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 23, 20, 25 |
| 3 | 39, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 80, 83, 84, 80 |
| 9 | 96 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
25/12/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 99, 94 |
Lô
tô An Giang25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 75, 75, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 |
Lô
tô Bình Thuận25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26, 25, 26 |
| 3 | 32, 39, 34, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 96 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
24/12/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 53, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99 |
Lô
tô Cần Thơ24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 62, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 83, 86, 87, 85 |
| 9 | 98 |
Lô
tô Sóc Trăng24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 06 |
| 1 | 14, 10, 17, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 55, 51, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85, 89 |
| 9 | 93 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
23/12/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 66, 63, 65 |
| 7 | 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 97 |
Lô
tô Vũng Tàu23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 13, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 54, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 71, 76, 72, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 96 |
Lô
tô Bạc Liêu23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 18, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 67, 65 |
| 7 | 77, 77, 70, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
