Lô tô miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 6
01/05/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 24, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47, 42 |
| 5 | 53, 59, 59 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91, 95, 98 |
Lô
tô Bình Dương01/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 30, 32, 35 |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 |
Lô
tô Trà Vinh01/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 18, 16, 15, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 73, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
30/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 51, 57, 57, 50, 51, 51 |
| 6 | 65, 64, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô
tô An Giang30/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18, 13 |
| 2 | 23, 24, 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 76, 72, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
Lô
tô Bình Thuận30/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 18, 19, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67, 66, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 89, 86, 85, 82 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
29/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 77, 75, 75 |
| 8 | 87, 88, 84 |
| 9 | 91, 91 |
Lô
tô Cần Thơ29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 95, 91, 99 |
Lô
tô Sóc Trăng29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 57, 56, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 93, 92 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
28/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 68, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 87, 82, 85 |
| 9 | 95 |
Lô
tô Vũng Tàu28/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 62, 60 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 99, 96, 99, 92 |
Lô
tô Bạc Liêu28/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92, 99, 95 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
27/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 03, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 88, 84 |
| 9 | 96 |
Lô
tô Đồng Tháp27/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 87, 82, 89 |
| 9 | 98, 90, 91 |
Lô
tô Cà Mau27/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 57, 56, 54 |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | - |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
26/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14, 16, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54, 53 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 83, 84 |
| 9 | 94, 93, 96 |
Lô
tô Kiên Giang26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 00 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 98, 99, 90 |
Lô
tô Đà Lạt26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38, 30, 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 52, 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87, 87, 81 |
| 9 | 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
25/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 80, 83, 81 |
| 9 | 93, 94, 93 |
Lô
tô Long An25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 83 |
| 9 | 96, 91 |
Lô
tô Bình Phước25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 21, 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 53, 52, 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
Lô
tô Hậu Giang25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 30, 39 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
