Lô tô miền Nam
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
02/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 86, 86, 85, 87 |
| 9 | 97, 99, 99 |
Lô
tô Kiên Giang02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 17, 12, 18 |
| 2 | 26, 26, 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 59, 50, 55, 51, 51 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 |
Lô
tô Đà Lạt02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12, 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 33, 30, 38 |
| 4 | 45, 41, 40, 47, 41 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
01/11/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 46, 47, 48 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 73, 70, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 |
Lô
tô Long An01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 33, 31, 39, 39 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99 |
Lô
tô Bình Phước01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74, 72 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 93, 95 |
Lô
tô Hậu Giang01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 50, 51, 51, 51, 54 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
31/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 06 |
| 1 | 14, 10, 11, 16 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99, 98 |
Lô
tô Bình Dương31/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 03, 05 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 65, 69, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô
tô Trà Vinh31/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 10, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 64, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 98, 90, 95, 97, 91 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
29/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 65, 69, 65, 63, 61, 69, 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Lô
tô Cần Thơ29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 29, 26, 24 |
| 3 | 33, 31, 34 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
Lô
tô Sóc Trăng29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 36, 36, 35, 34 |
| 4 | 46, 40, 44 |
| 5 | 59, 55, 51, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 3
28/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 37, 39, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95, 93, 90, 95 |
Lô
tô Vũng Tàu28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 30, 38 |
| 4 | 43, 47, 48, 44, 40, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 93, 98 |
Lô
tô Bạc Liêu28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79, 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 97, 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
27/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 55 |
| 6 | 69, 68, 61 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 83, 87, 81, 88 |
| 9 | - |
Lô
tô Đồng Tháp27/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55, 52, 57, 54 |
| 6 | 61, 66, 64, 69, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 92 |
Lô
tô Cà Mau27/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 01 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 39, 35, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 53, 56 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
26/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 98, 92, 95 |
Lô
tô Kiên Giang26/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 90, 96, 99, 92, 96 |
Lô
tô Đà Lạt26/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 36, 33 |
| 4 | 42, 49, 43, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
