Lô tô miền Nam
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
08/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 03, 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 61, 67 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 93 |
Lô
tô Kiên Giang08/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 27, 22, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 96 |
Lô
tô Đà Lạt08/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15, 14, 15, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 70, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
07/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 04 |
| 1 | 12, 13, 12 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 71, 79, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô
tô Long An07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 29, 20, 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 60, 61, 68 |
| 7 | 70, 76, 76, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
Lô
tô Bình Phước07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 59, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 95 |
Lô
tô Hậu Giang07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 48, 48, 41 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 62, 69, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 90, 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
06/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 55, 55, 59, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98, 92, 98 |
Lô
tô Bình Dương06/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 18, 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 69, 60 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 94, 99, 96 |
Lô
tô Trà Vinh06/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 80, 89, 84 |
| 9 | 90, 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
05/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 04 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 75, 75, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
Lô
tô An Giang05/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 60, 66, 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
Lô
tô Bình Thuận05/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 39, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 53, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 98, 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
04/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 22, 21 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 44, 42, 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
Lô
tô Cần Thơ04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 42, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 64, 65, 64 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 95 |
Lô
tô Sóc Trăng04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 01, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 93 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
03/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 92, 92, 99 |
Lô
tô Vũng Tàu03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 16, 14, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 84, 83, 80 |
| 9 | 93, 94, 95 |
Lô
tô Bạc Liêu03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 79, 73, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 95, 92 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
02/02/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 |
| 1 | 16, 11, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 86, 87 |
| 9 | 98, 90 |
Lô
tô Đồng Tháp02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 51, 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 83, 80 |
| 9 | 98, 94 |
Lô
tô Cà Mau02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 70, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
