Cầu bạch thủ miền Bắc - Cau bach thu MB
+ Biên độ 7 ngày
- 76
- 71
- 70
- 57
- 94
- 74
- 40
- 93
- 84
- 82
- 78
- 73
- 45
- 44
- 44
- 42
- 34
- 31
- 14
- 98
- 98
- 97
- 96
- 96
- 92
- 87
- 86
- 77
- 72
- 72
- 72
- 72
- 67
- 66
- 64
- 64
- 62
- 62
- 61
- 60
- 59
- 54
- 50
- 47
- 41
- 41
- 41
- 32
- 26
- 24
- 23
- 22
- 21
- 18
- 17
- 17
- 15
- 12
- 11
- 07
- 04
- 04
- 04
- 04
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền Bắc
| G.ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47, 44, 47 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 61, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 92, 97 |
| G.ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 14, 11, 10 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 44, 45, 40, 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 71, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| G.ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 81936 90533 |
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.6 | 131 718 588 |
| G.7 | 62 83 90 70 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 14, 11, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 36, 33, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79, 71, 77, 77, 70 |
| 8 | 86, 88, 84, 88, 83 |
| 9 | 97, 92, 95, 90 |
| G.ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 80933 72741 |
| G.3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G.5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.6 | 983 132 186 |
| G.7 | 89 20 59 54 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 33, 35, 30, 38, 32 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 56, 52, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 89, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| G.ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 05735 61592 |
| G.3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G.4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G.5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G.6 | 059 653 923 |
| G.7 | 22 58 78 81 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 00 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 27, 27, 23, 22 |
| 3 | 35, 36, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 57, 59, 59, 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 80088 48835 |
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.6 | 399 413 853 |
| G.7 | 45 19 89 01 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 06, 06, 01 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 49, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 88, 88, 85, 80, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| G.ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 89114 12180 |
| G.3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G.4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G.5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G.6 | 022 696 571 |
| G.7 | 23 64 90 09 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 29, 22, 26, 23, 24, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 74, 78, 71 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 95, 96, 90 |
| G.ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 60326 89333 |
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G.4 | 3112 6791 1086 6080 |
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G.6 | 213 547 104 |
| G.7 | 36 90 77 25 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15, 13 |
| 2 | 26, 20, 20, 25 |
| 3 | 33, 39, 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 66, 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86, 86, 80, 88 |
| 9 | 93, 91, 91, 91, 90 |
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 34023 18153 |
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G.6 | 562 663 330 |
| G.7 | 90 53 88 61 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 22, 27 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | 47, 44, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 64, 64, 62, 63, 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95, 94, 90 |
| G.ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 87931 87313 |
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G.6 | 111 332 742 |
| G.7 | 39 75 62 92 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 11, 11 |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 31, 39, 32, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69, 69, 62 |
| 7 | 77, 72, 75, 75 |
| 8 | 86, 84, 80 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 58192 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 51304 43356 |
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 |
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| G.6 | 448 819 926 |
| G.7 | 46 82 21 62 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 25, 26, 26, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 48, 46 |
| 5 | 56, 57, 53 |
| 6 | 64, 61, 61, 61, 62 |
| 7 | 72, 74, 71 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 13579 78136 |
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 |
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G.6 | 241 277 775 |
| G.7 | 14 80 87 13 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 18, 16, 14, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 33, 34 |
| 4 | 49, 42, 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 79, 74, 79, 79, 77, 75 |
| 8 | 84, 80, 87 |
| 9 | 99, 96 |
| G.ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 58049 67024 |
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 |
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| G.6 | 227 094 356 |
| G.7 | 35 79 97 30 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 12, 16, 13 |
| 2 | 24, 22, 27 |
| 3 | 31, 37, 35, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 64, 65, 63, 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98, 90, 94, 97 |
| G.ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 55444 80601 |
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 |
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G.6 | 071 757 748 |
| G.7 | 63 76 38 32 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05, 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 27, 23, 28, 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 38, 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 67, 69, 63 |
| 7 | 74, 73, 71, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
