Cầu lật liên tục miền Bắc - Soi cau XSMB
+ Biên độ 5 ngày
- 29
- 93
- 92
- 91
- 91
- 87
- 81
- 77
- 75
- 73
- 72
- 57
- 43
- 35
- 23
- 18
- 13
- 03
- 99
- 99
- 96
- 86
- 85
- 85
- 85
- 83
- 83
- 82
- 79
- 79
- 78
- 71
- 71
- 67
- 67
- 66
- 64
- 63
- 63
- 62
- 62
- 62
- 58
- 54
- 53
- 51
- 46
- 44
- 42
- 37
- 33
- 31
- 26
- 25
- 16
- 06
- 06
- 05
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu lật liên tục miền Bắc
| G.ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 86415 91659 |
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G.6 | 021 276 825 |
| G.7 | 28 27 54 56 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 27, 21, 25, 28, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 59, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 79, 75, 78, 76 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 97, 93, 99 |
| G.ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 75289 78587 |
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.6 | 775 279 459 |
| G.7 | 72 40 88 07 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 38, 35 |
| 4 | 45, 49, 41, 47, 46, 40 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 63, 61, 65 |
| 7 | 73, 72, 75, 79, 72 |
| 8 | 89, 87, 86, 80, 88 |
| 9 | 98, 95 |
| G.ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 89467 60501 |
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G.6 | 005 086 859 |
| G.7 | 92 46 56 22 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 15, 15, 14 |
| 2 | 28, 26, 22 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 59, 53, 53, 58, 59, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 89, 89, 86 |
| 9 | 92, 96, 94, 92 |
| G.ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 01, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 57, 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 73, 76, 71 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 92, 94, 97, 91 |
| G.ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 15, 14, 17, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 30, 33, 38, 30 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 68, 65, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 97, 96 |
| G.ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 12, 19, 10, 14 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 35, 31 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68, 62, 66 |
| 7 | 79, 71, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| G.ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 14, 10 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 59, 52 |
| 6 | 68, 63, 61, 60, 62, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 88, 83 |
| 9 | 96 |
| G.ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 10767 45403 |
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.6 | 095 715 254 |
| G.7 | 93 44 58 76 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 00 |
| 1 | 11, 14, 10, 17, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 56, 54, 58 |
| 6 | 67, 62, 62, 60 |
| 7 | 78, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 95, 93 |
| G.ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 31, 32, 34, 32, 36, 37 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 89, 85 |
| 9 | 95, 96 |
| G.ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 83157 26124 |
| G.3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G.5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.6 | 264 231 162 |
| G.7 | 18 96 61 33 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 15, 16, 14, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 32, 39, 32, 31, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 67, 64, 62, 61 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 94, 96 |
| G.ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09, 03, 06, 07 |
| 1 | 15, 14, 19, 13, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77, 70, 74 |
| 8 | 87, 85, 88, 82 |
| 9 | 95 |
| G.ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 03, 03, 01 |
| 1 | 15, 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 58, 59, 57 |
| 6 | 63, 69, 65 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| G.ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 65, 65, 60, 62 |
| 7 | 71, 76, 77, 71 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 93, 98, 95, 90 |
| G.ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 15, 11, 12, 14 |
| 2 | 26, 28, 21, 23 |
| 3 | 36, 39, 30, 30 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 73, 75, 78 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 96, 92, 95, 96, 91 |
