Cầu lật liên tục miền Bắc - Soi cau XSMB
+ Biên độ 5 ngày
- 74
- 52
- 22
- 10
- 83
- 82
- 76
- 60
- 60
- 59
- 57
- 56
- 39
- 26
- 26
- 19
- 16
- 08
- 06
- 02
- 97
- 89
- 88
- 87
- 87
- 86
- 86
- 85
- 85
- 80
- 79
- 79
- 79
- 79
- 78
- 73
- 72
- 72
- 70
- 70
- 67
- 66
- 63
- 62
- 51
- 49
- 47
- 47
- 42
- 37
- 33
- 32
- 32
- 30
- 27
- 25
- 23
- 20
- 15
- 14
- 12
- 09
- 09
- 07
- 05
- 03
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu lật liên tục miền Bắc
| G.ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 03, 07, 05, 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 45, 49, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| G.ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| G.ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
| G.ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 01 |
| 1 | 16, 10, 18, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 35, 31, 30 |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | 53, 59, 52, 50, 54 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 01, 00 |
| 1 | 16, 15, 19 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 96 |
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09, 08, 03, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 92, 90 |
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 |
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 64, 63, 66 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 |
| 9 | 93, 92, 90, 92 |
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35, 34, 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 |
| 9 | - |
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
