Cầu lật liên tục miền Bắc - Soi cau XSMB
+ Biên độ 6 ngày
- 67
- 52
- 42
- 92
- 70
- 64
- 62
- 57
- 50
- 48
- 47
- 46
- 39
- 30
- 27
- 27
- 98
- 94
- 91
- 91
- 90
- 88
- 87
- 85
- 84
- 83
- 80
- 79
- 71
- 69
- 68
- 68
- 66
- 65
- 65
- 65
- 65
- 65
- 63
- 63
- 63
- 60
- 58
- 38
- 38
- 38
- 37
- 36
- 35
- 32
- 32
- 29
- 29
- 23
- 22
- 20
- 19
- 17
- 15
- 15
- 14
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu lật liên tục miền Bắc
| G.ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 97779 94665 |
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.6 | 695 382 521 |
| G.7 | 09 13 22 95 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
| G.ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 75281 83073 |
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.6 | 466 461 061 |
| G.7 | 34 06 47 39 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
| G.ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 47398 67764 |
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.6 | 329 055 725 |
| G.7 | 82 87 08 16 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |
| G.ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 57720 45649 |
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 |
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.6 | 872 043 819 |
| G.7 | 95 74 59 53 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 43, 49, 42, 45, 43 |
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95 |
| G.ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 96963 91177 |
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.6 | 706 991 651 |
| G.7 | 30 27 13 77 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 63, 60, 66, 60 |
| 7 | 77, 71, 79, 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 92, 91 |
| G.ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 32561 50740 |
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.6 | 311 712 195 |
| G.7 | 69 18 33 87 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15, 11, 12, 18 |
| 2 | 27, 22, 28 |
| 3 | 35, 37, 33 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 60, 69 |
| 7 | 76, 72, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 91, 95 |
| G.ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 14, 10, 18, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 68, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93 |
| G.ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 27, 26, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 69, 65 |
| 7 | 73, 71, 71, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94, 91 |
| G.ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 00, 02 |
| 1 | 14, 14, 13, 11, 19, 10 |
| 2 | 20, 26, 20 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| G.ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 |
| G.ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 17, 13, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 31, 30 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 59, 50, 57 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 74, 73, 70, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 98, 97, 94 |
| G.ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 05, 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 20, 22, 23, 28, 23 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 64, 66 |
| 7 | 78, 73, 72, 72, 79 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
| G.ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 |
| 4 | 49, 41, 41 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| G.ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 01, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 35, 38, 33, 30, 33 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 92, 99, 94 |
