XSMT Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - SXMT Thu 7
| Giải | XS Đà Nẵng | XS Quảng Ngãi | XS Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17, 11, 18, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 40, 43 |
| 5 | 59, 51, 51, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 42, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 72, 74, 77, 71 |
| 8 | 87, 88, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 26, 23, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 54, 59, 55, 59 |
| 6 | 67, 66, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | XS Đà Nẵng | XS Quảng Ngãi | XS Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| G.ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 07 |
| 1 | 11, 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 75, 74 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 92 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 26, 28, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 44, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 74, 71, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 55, 50, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 93, 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | XS Đà Nẵng | XS Quảng Ngãi | XS Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| G.ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 57, 53, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77 |
| 8 | 86, 81, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 04 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 36 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90, 99 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 29, 20, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 87, 87, 80, 87, 81 |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSQNG | XSDNO |
| Giải | XS Đà Nẵng | XS Quảng Ngãi | XS Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 | 78 |
| G.7 | 648 | 187 | 189 |
| G.6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G.5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G.4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G.3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G.2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G.1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| G.ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 46, 47, 49, 48 |
| 5 | 59, 56, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 74, 76, 71, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29, 20, 21 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 42, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 97, 95, 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 24 |
| 3 | 35, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | XS Đà Nẵng | XS Quảng Ngãi | XS Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| G.ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 44, 41, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73, 76 |
| 8 | 82, 88, 88, 89 |
| 9 | 99 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 29, 26, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 53, 54, 54 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 95, 90, 91 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 03, 06, 04, 00, 01, 02 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 94 |
| Giải | XS Đà Nẵng | XS Quảng Ngãi | XS Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| G.ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 11, 13, 12 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 33, 30, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 68, 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 19, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 34, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93, 94, 92 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 28, 23 |
| 3 | 38, 37, 34, 34, 37, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Giải | XS Đà Nẵng | XS Quảng Ngãi | XS Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| G.ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22, 26, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 75, 73, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 90 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 06 |
| 1 | 16, 12, 15, 19 |
| 2 | 29, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 92, 91 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 15, 10, 12, 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 43, 47, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 79, 72, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung ( XSMT )
Kết quả XSMT được các công ty XSKT miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả xổ số miền trung hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, quay bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt
Để xem, kết quả XSMT hôm qua, hôm nay, tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, hãy nhanh tay truy cập Xsmb.cc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số xổ số miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả XSMT có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
