Lô tô miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 5
16/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 48, 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 90 |
Lô
tô Quảng Trị16/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 33, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 86, 84, 84, 83, 81 |
| 9 | 97 |
Lô
tô Quảng Bình16/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | 97, 98, 91 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
15/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 49, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 82, 80, 84, 85 |
| 9 | - |
Lô
tô Khánh Hòa15/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 56, 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 88, 83, 88, 80 |
| 9 | 92 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
14/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 65, 64, 61 |
| 7 | 78, 76, 76, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 92 |
Lô
tô Quảng Nam14/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 44, 46, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 73, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 91, 97 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
13/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 13, 19, 14, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69, 64, 60, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | - |
Lô
tô Phú Yên13/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 21, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 88, 81, 80, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
12/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | - |
Lô
tô Kon Tum12/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 35, 30, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 82, 84, 83 |
| 9 | 90 |
Lô
tô Huế12/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 18, 14, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
11/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07, 03, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 22, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
Lô
tô Quảng Ngãi11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 78, 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92 |
Lô
tô Đắk Nông11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 48, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 65, 66, 63 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 97 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
10/04/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 71, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 95, 97 |
Lô
tô Ninh Thuận10/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 60, 61 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 89, 84, 86 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
