XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần - SXMT Chu nhat
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 87 | 02 |
| G.7 | 924 | 426 | 573 |
| G.6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| G.ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 04 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 71, 78, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 26, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 48, 47, 43, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 71, 72, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 96, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| G.ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 34, 35 |
| 4 | 46, 43, 44, 41 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 96, 92, 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 70, 70, 77 |
| 8 | 82, 80, 85 |
| 9 | 96, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 99 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| G.ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42, 40 |
| 5 | 54, 51, 53, 55, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 79, 71, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 88, 89, 85, 84 |
| 9 | 91, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 38 |
| 4 | 42, 40, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 89, 88, 81 |
| 9 | 97, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| G.ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 11, 15, 13 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 44, 41 |
| 5 | 50, 53, 56, 54 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 06, 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 27, 27, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 49, 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 95, 97 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 32, 38, 36, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 69, 62, 62 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| G.ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 44, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 66, 69, 64, 64 |
| 7 | 78, 70, 72, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 42, 48 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 69, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 93 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71, 73 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 98 |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 33 | 23 |
| G.7 | 869 | 625 | 015 |
| G.6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G.4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G.2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G.1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| G.ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 09/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 18, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 09/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12, 19, 13 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 98, 97 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 09/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 11, 10, 15, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 53 | 71 |
| G.7 | 306 | 197 | 314 |
| G.6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G.4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G.2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G.1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| G.ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 39, 34, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 65, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 46, 45 |
| 5 | 53, 57, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 92, 90, 97 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 17, 16, 14 |
| 2 | 21, 24, 26, 20 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung ( XSMT )
Kết quả XSMT được các công ty XSKT miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả xổ số miền trung hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, quay bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt
Để xem, kết quả XSMT hôm qua, hôm nay, tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, hãy nhanh tay truy cập Xsmb.cc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số xổ số miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả XSMT có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
