XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần - SXMT Chu nhat
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| G.ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | 68, 69, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 96, 97, 97, 96 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 04, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 91, 90, 97, 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22, 26 |
| 3 | 35, 33, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 82, 89, 84 |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 73 | 70 |
| G.7 | 361 | 129 | 083 |
| G.6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G.4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G.2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G.1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| G.ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 46, 42, 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 67, 67, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 87, 82, 80 |
| 9 | 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 29, 20, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 77, 79, 73 |
| 8 | 82, 86, 85, 89, 83 |
| 9 | 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37, 36 |
| 4 | 43, 44, 48 |
| 5 | 54, 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 79, 70, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 90, 95, 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8094 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| G.ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 36, 35, 32, 34, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 01, 03, 06, 03 |
| 1 | 11, 17, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 72, 70, 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 26, 22, 20, 25 |
| 3 | 33, 34, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 69, 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| G.ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96, 92, 96, 99, 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 47, 44, 40 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 64, 60 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 90, 99, 98 |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| G.ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 42 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 70, 78 |
| 8 | 89, 81, 84, 88 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 51 |
| 6 | 65, 61, 66 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | 95 |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| G.ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 59, 57, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 80, 83, 82, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 63, 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98, 94, 98, 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96, 93 |
| Giải | XS Khánh Hòa | XS Kon Tum | XS Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| G.ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 92, 94 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 41, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 63, 63, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 12, 16, 18 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung ( XSMT )
Kết quả XSMT được các công ty XSKT miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả xổ số miền trung hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, quay bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt
Để xem, kết quả XSMT hôm qua, hôm nay, tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, hãy nhanh tay truy cập Xsmb.cc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số xổ số miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả XSMT có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
