XSMN Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần - SXMN Thu 2
| Giải | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| G.ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 20, 26, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 64, 69, 67 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 11, 13 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 68, 61, 66, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 64, 65, 68, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 86 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| G.ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 29, 21, 24, 20, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 43 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 82, 81 |
| 9 | 94, 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 27, 24 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 91, 97, 96, 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| G.ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 46, 45, 45 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 81, 88, 87 |
| 9 | 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 90, 99, 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22, 20, 28 |
| 3 | 33, 39, 34, 37 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 75, 71 |
| 8 | 89, 83 |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 19, 13 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 91, 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55, 58, 52 |
| 6 | 68, 65, 68, 61 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 99, 92, 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 35, 33 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87, 85, 86 |
| 9 | 98, 94, 93, 90 |
| Giải | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| G.ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 57, 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 87, 85, 81 |
| 9 | 99, 90, 93 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 65, 62, 67 |
| 7 | 78, 72, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 88, 83 |
| 9 | 91 |
| Giải | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| G.ĐB | 329376 | 132030 | 291653 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 19, 18, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 64, 63, 66 |
| 7 | 76, 73, 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 15, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 48, 45, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 62, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93, 97 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 32, 36, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 59, 55 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 80 |
| 9 | 94 |
| Giải | XS TP.HCM | XS Đồng Tháp | XS Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| G.ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 |
| 1 | 16, 11, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 86, 87 |
| 9 | 98, 90 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 51, 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 83, 80 |
| 9 | 98, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 70, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ( XSMN )
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được Xsmb.cc cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên Xsmb.cc trong khoảng thời gian từ 16h15p - 16h30p. Kết quả quay thưởng XSMN mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
Xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày mở thưởng 3 đài, chỉ riêng thứ 7 mở 4 đài.
Để xem được kết quả xổ số miền Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước mời các bạn truy cập vào Xsmb.cc để được xem thường thuật trực tiếp kết quả XSMN nhanh và chuẩn nhất nhé.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
