XSMN Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - SXMN Thu 7
| Giải | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 03, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 40, 46, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 68, 67, 68, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 98, 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 50, 52 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 83 |
| 9 | 91 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 26, 25, 22 |
| 3 | 37, 36, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 85, 86, 87, 82, 81 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | ... ... ... | 6583 7601 ... | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | ... | ... | 0032 | 4683 |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | 19275 ... ... ... ... ... ... | 43927 30194 ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... | ... |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| G.ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 59, 50, 56 |
| 6 | 66, 68, 63 |
| 7 | 79, 73, 73 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 03, 05 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 18, 11, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638457 | 548122 | 905491 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 80, 83, 81 |
| 9 | 93, 94, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 83 |
| 9 | 96, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 21, 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 53, 52, 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 30, 39 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| G.ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56, 56, 58, 52 |
| 6 | 65, 67, 69, 65 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 28, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 96, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 51 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 89, 89, 87 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 00 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 74, 79 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 92, 93, 90 |
| Giải | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| G.ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 03, 09, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 29, 26, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 93, 98, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 22, 20 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46, 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 05 |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 55, 58, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85, 85 |
| 9 | - |
| Giải | XS TP.HCM | XS Long An | XS Bình Phước | XS Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| G.ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 33, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 11, 19, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58, 55, 55 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 17, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 68, 67, 60 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 89, 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 48, 44, 44, 41, 44 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ( XSMN )
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được Xsmb.cc cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên Xsmb.cc trong khoảng thời gian từ 16h15p - 16h30p. Kết quả quay thưởng XSMN mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
Xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày mở thưởng 3 đài, chỉ riêng thứ 7 mở 4 đài.
Để xem được kết quả xổ số miền Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước mời các bạn truy cập vào Xsmb.cc để được xem thường thuật trực tiếp kết quả XSMN nhanh và chuẩn nhất nhé.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
