Tần suất loto - Thống kê tần suất loto - Thống kê loto
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
66 | 139 (38.1%) ngày | 204 lượt | 55.9% |
59 | 134 (36.7%) ngày | 202 lượt | 55.3% |
15 | 127 (34.8%) ngày | 193 lượt | 52.9% |
47 | 127 (34.8%) ngày | 192 lượt | 52.6% |
50 | 120 (32.9%) ngày | 184 lượt | 50.4% |
39 | 142 (38.9%) ngày | 156 lượt | 42.7% |
96 | 138 (37.8%) ngày | 155 lượt | 42.5% |
69 | 135 (37%) ngày | 151 lượt | 41.4% |
25 | 138 (37.8%) ngày | 148 lượt | 40.5% |
82 | 134 (36.7%) ngày | 147 lượt | 40.3% |
24 | 141 (38.6%) ngày | 147 lượt | 40.3% |
13 | 141 (38.6%) ngày | 146 lượt | 40% |
81 | 134 (36.7%) ngày | 146 lượt | 40% |
18 | 129 (35.3%) ngày | 139 lượt | 38.1% |
26 | 128 (35.1%) ngày | 138 lượt | 37.8% |
99 | 128 (35.1%) ngày | 136 lượt | 37.3% |
79 | 127 (34.8%) ngày | 133 lượt | 36.4% |
91 | 125 (34.2%) ngày | 132 lượt | 36.2% |
74 | 121 (33.2%) ngày | 129 lượt | 35.3% |
55 | 118 (32.3%) ngày | 127 lượt | 34.8% |
08 | 116 (31.8%) ngày | 124 lượt | 34% |
51 | 109 (29.9%) ngày | 113 lượt | 31% |
32 | 89 (24.4%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
80 | 83 (22.7%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
22 | 89 (24.4%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
44 | 81 (22.2%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
76 | 88 (24.1%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
90 | 93 (25.5%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
92 | 87 (23.8%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
63 | 83 (22.7%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
45 | 92 (25.2%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
14 | 83 (22.7%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
09 | 81 (22.2%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
72 | 79 (21.6%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
61 | 84 (23%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
62 | 79 (21.6%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
53 | 80 (21.9%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
46 | 78 (21.4%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
19 | 76 (20.8%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
68 | 83 (22.7%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
23 | 83 (22.7%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
98 | 85 (23.3%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
78 | 78 (21.4%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
65 | 79 (21.6%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
52 | 77 (21.1%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
58 | 80 (21.9%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
33 | 75 (20.5%) ngày | 89 lượt | 24.4% |
86 | 76 (20.8%) ngày | 89 lượt | 24.4% |
89 | 78 (21.4%) ngày | 89 lượt | 24.4% |
16 | 71 (19.5%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
75 | 83 (22.7%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
97 | 76 (20.8%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
54 | 68 (18.6%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
48 | 76 (20.8%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
11 | 73 (20%) ngày | 84 lượt | 23% |
43 | 78 (21.4%) ngày | 84 lượt | 23% |
10 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
94 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
35 | 78 (21.4%) ngày | 84 lượt | 23% |
36 | 75 (20.5%) ngày | 84 lượt | 23% |
67 | 78 (21.4%) ngày | 84 lượt | 23% |
77 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
12 | 73 (20%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
41 | 76 (20.8%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
57 | 73 (20%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
01 | 77 (21.1%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
85 | 72 (19.7%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
03 | 79 (21.6%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
29 | 74 (20.3%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
49 | 77 (21.1%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
37 | 69 (18.9%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
64 | 72 (19.7%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
07 | 70 (19.2%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
02 | 68 (18.6%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
73 | 71 (19.5%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
60 | 70 (19.2%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
00 | 64 (17.5%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
40 | 67 (18.4%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
21 | 67 (18.4%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
42 | 72 (19.7%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
06 | 68 (18.6%) ngày | 76 lượt | 20.8% |
31 | 67 (18.4%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
28 | 69 (18.9%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
20 | 67 (18.4%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
70 | 67 (18.4%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
95 | 69 (18.9%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
30 | 64 (17.5%) ngày | 73 lượt | 20% |
71 | 62 (17%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
56 | 66 (18.1%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
17 | 63 (17.3%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
88 | 68 (18.6%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
87 | 63 (17.3%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
27 | 56 (15.3%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
38 | 60 (16.4%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
84 | 64 (17.5%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
04 | 57 (15.6%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
05 | 59 (16.2%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
83 | 58 (15.9%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
93 | 58 (15.9%) ngày | 62 lượt | 17% |
34 | 52 (14.2%) ngày | 54 lượt | 14.8% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày