Tần suất loto - Thống kê tần suất loto - Thống kê loto
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
47 | 130 (35.6%) ngày | 201 lượt | 55.1% |
66 | 132 (36.2%) ngày | 196 lượt | 53.7% |
15 | 124 (34%) ngày | 187 lượt | 51.2% |
50 | 121 (33.2%) ngày | 186 lượt | 51% |
59 | 120 (32.9%) ngày | 185 lượt | 50.7% |
81 | 140 (38.4%) ngày | 153 lượt | 41.9% |
25 | 133 (36.4%) ngày | 145 lượt | 39.7% |
24 | 136 (37.3%) ngày | 145 lượt | 39.7% |
91 | 134 (36.7%) ngày | 144 lượt | 39.5% |
39 | 134 (36.7%) ngày | 143 lượt | 39.2% |
99 | 133 (36.4%) ngày | 143 lượt | 39.2% |
26 | 132 (36.2%) ngày | 141 lượt | 38.6% |
74 | 126 (34.5%) ngày | 139 lượt | 38.1% |
69 | 128 (35.1%) ngày | 139 lượt | 38.1% |
08 | 131 (35.9%) ngày | 138 lượt | 37.8% |
18 | 127 (34.8%) ngày | 137 lượt | 37.5% |
13 | 134 (36.7%) ngày | 137 lượt | 37.5% |
79 | 130 (35.6%) ngày | 136 lượt | 37.3% |
96 | 121 (33.2%) ngày | 134 lượt | 36.7% |
82 | 126 (34.5%) ngày | 134 lượt | 36.7% |
51 | 123 (33.7%) ngày | 131 lượt | 35.9% |
55 | 119 (32.6%) ngày | 131 lượt | 35.9% |
19 | 89 (24.4%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
53 | 90 (24.7%) ngày | 106 lượt | 29% |
54 | 87 (23.8%) ngày | 105 lượt | 28.8% |
09 | 86 (23.6%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
58 | 87 (23.8%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
63 | 86 (23.6%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
75 | 88 (24.1%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
68 | 84 (23%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
78 | 83 (22.7%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
57 | 86 (23.6%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
32 | 81 (22.2%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
86 | 82 (22.5%) ngày | 95 lượt | 26% |
98 | 79 (21.6%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
94 | 77 (21.1%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
45 | 78 (21.4%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
44 | 78 (21.4%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
22 | 75 (20.5%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
01 | 83 (22.7%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
16 | 73 (20%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
72 | 74 (20.3%) ngày | 89 lượt | 24.4% |
77 | 80 (21.9%) ngày | 89 lượt | 24.4% |
35 | 78 (21.4%) ngày | 89 lượt | 24.4% |
36 | 72 (19.7%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
06 | 77 (21.1%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
05 | 73 (20%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
67 | 76 (20.8%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
31 | 74 (20.3%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
92 | 80 (21.9%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
03 | 79 (21.6%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
64 | 73 (20%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
97 | 73 (20%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
85 | 76 (20.8%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
02 | 74 (20.3%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
80 | 77 (21.1%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
56 | 76 (20.8%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
43 | 78 (21.4%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
21 | 76 (20.8%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
30 | 74 (20.3%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
61 | 75 (20.5%) ngày | 84 lượt | 23% |
40 | 70 (19.2%) ngày | 84 lượt | 23% |
10 | 71 (19.5%) ngày | 84 lượt | 23% |
48 | 73 (20%) ngày | 84 lượt | 23% |
11 | 77 (21.1%) ngày | 84 lượt | 23% |
62 | 72 (19.7%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
95 | 74 (20.3%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
49 | 75 (20.5%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
60 | 72 (19.7%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
65 | 69 (18.9%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
71 | 68 (18.6%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
76 | 73 (20%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
00 | 68 (18.6%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
14 | 72 (19.7%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
88 | 77 (21.1%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
41 | 70 (19.2%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
07 | 64 (17.5%) ngày | 76 lượt | 20.8% |
89 | 67 (18.4%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
90 | 69 (18.9%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
28 | 69 (18.9%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
23 | 71 (19.5%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
73 | 71 (19.5%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
42 | 70 (19.2%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
38 | 65 (17.8%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
37 | 65 (17.8%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
87 | 68 (18.6%) ngày | 73 lượt | 20% |
27 | 61 (16.7%) ngày | 73 lượt | 20% |
20 | 63 (17.3%) ngày | 73 lượt | 20% |
33 | 68 (18.6%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
84 | 64 (17.5%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
29 | 67 (18.4%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
12 | 63 (17.3%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
83 | 62 (17%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
46 | 63 (17.3%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
04 | 60 (16.4%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
52 | 64 (17.5%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
17 | 65 (17.8%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
34 | 66 (18.1%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
70 | 60 (16.4%) ngày | 65 lượt | 17.8% |
93 | 60 (16.4%) ngày | 64 lượt | 17.5% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày