Tần suất loto - Thống kê tần suất loto - Thống kê loto
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
59 | 133 (36.4%) ngày | 201 lượt | 55.1% |
66 | 135 (37%) ngày | 201 lượt | 55.1% |
15 | 130 (35.6%) ngày | 196 lượt | 53.7% |
47 | 125 (34.2%) ngày | 190 lượt | 52.1% |
50 | 118 (32.3%) ngày | 182 lượt | 49.9% |
39 | 143 (39.2%) ngày | 157 lượt | 43% |
96 | 137 (37.5%) ngày | 154 lượt | 42.2% |
24 | 142 (38.9%) ngày | 148 lượt | 40.5% |
69 | 133 (36.4%) ngày | 147 lượt | 40.3% |
13 | 141 (38.6%) ngày | 146 lượt | 40% |
81 | 133 (36.4%) ngày | 145 lượt | 39.7% |
25 | 133 (36.4%) ngày | 143 lượt | 39.2% |
18 | 129 (35.3%) ngày | 140 lượt | 38.4% |
82 | 129 (35.3%) ngày | 139 lượt | 38.1% |
99 | 131 (35.9%) ngày | 138 lượt | 37.8% |
26 | 126 (34.5%) ngày | 136 lượt | 37.3% |
74 | 123 (33.7%) ngày | 134 lượt | 36.7% |
79 | 127 (34.8%) ngày | 133 lượt | 36.4% |
91 | 126 (34.5%) ngày | 133 lượt | 36.4% |
55 | 119 (32.6%) ngày | 129 lượt | 35.3% |
08 | 116 (31.8%) ngày | 124 lượt | 34% |
51 | 110 (30.1%) ngày | 115 lượt | 31.5% |
32 | 88 (24.1%) ngày | 106 lượt | 29% |
80 | 84 (23%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
22 | 87 (23.8%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
63 | 86 (23.6%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
09 | 85 (23.3%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
90 | 94 (25.8%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
45 | 92 (25.2%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
44 | 81 (22.2%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
76 | 88 (24.1%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
92 | 86 (23.6%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
72 | 81 (22.2%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
14 | 84 (23%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
19 | 79 (21.6%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
68 | 84 (23%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
46 | 78 (21.4%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
78 | 81 (22.2%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
62 | 79 (21.6%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
86 | 79 (21.6%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
61 | 82 (22.5%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
48 | 80 (21.9%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
53 | 77 (21.1%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
65 | 79 (21.6%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
33 | 76 (20.8%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
75 | 85 (23.3%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
58 | 79 (21.6%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
23 | 80 (21.9%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
98 | 81 (22.2%) ngày | 89 lượt | 24.4% |
54 | 69 (18.9%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
89 | 76 (20.8%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
94 | 76 (20.8%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
16 | 71 (19.5%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
10 | 76 (20.8%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
52 | 73 (20%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
49 | 78 (21.4%) ngày | 84 lượt | 23% |
43 | 78 (21.4%) ngày | 84 lượt | 23% |
85 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
36 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
97 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
57 | 73 (20%) ngày | 84 lượt | 23% |
35 | 78 (21.4%) ngày | 84 lượt | 23% |
02 | 70 (19.2%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
11 | 72 (19.7%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
67 | 77 (21.1%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
07 | 72 (19.7%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
37 | 69 (18.9%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
41 | 74 (20.3%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
77 | 73 (20%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
01 | 76 (20.8%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
21 | 67 (18.4%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
06 | 71 (19.5%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
29 | 73 (20%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
03 | 78 (21.4%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
12 | 70 (19.2%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
64 | 70 (19.2%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
40 | 69 (18.9%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
70 | 72 (19.7%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
73 | 71 (19.5%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
42 | 73 (20%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
31 | 69 (18.9%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
60 | 68 (18.6%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
00 | 61 (16.7%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
88 | 72 (19.7%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
38 | 65 (17.8%) ngày | 73 lượt | 20% |
71 | 61 (16.7%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
28 | 66 (18.1%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
56 | 67 (18.4%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
20 | 64 (17.5%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
04 | 61 (16.7%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
30 | 61 (16.7%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
17 | 62 (17%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
27 | 56 (15.3%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
87 | 61 (16.7%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
84 | 63 (17.3%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
95 | 63 (17.3%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
05 | 58 (15.9%) ngày | 65 lượt | 17.8% |
83 | 57 (15.6%) ngày | 64 lượt | 17.5% |
93 | 56 (15.3%) ngày | 59 lượt | 16.2% |
34 | 52 (14.2%) ngày | 54 lượt | 14.8% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày