Cầu về cả cặp miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 4 ngày
- 01
- 24
- 22
- 21
- 20
- 00
- 92
- 92
- 91
- 90
- 89
- 85
- 82
- 81
- 80
- 69
- 69
- 66
- 64
- 64
- 62
- 62
- 60
- 60
- 59
- 52
- 52
- 49
- 46
- 45
- 44
- 42
- 42
- 42
- 42
- 41
- 32
- 32
- 29
- 29
- 28
- 27
- 27
- 26
- 26
- 26
- 25
- 23
- 23
- 17
- 16
- 14
- 14
- 13
- 13
- 12
- 12
- 12
- 09
- 06
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu về cả cặp miền Bắc
G.ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 11847 64022 |
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
G.4 | 3943 6427 5289 5072 |
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
G.6 | 422 163 828 |
G.7 | 50 21 60 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 25, 22, 24, 29, 27, 20, 22, 28, 21 |
3 | - |
4 | 47, 43 |
5 | 52, 53, 50 |
6 | 62, 63, 60 |
7 | 72 |
8 | 89, 89, 85, 87 |
9 | 94, 96 |
G.ĐB | 74244 |
G.1 | 94858 |
G.2 | 05666 08686 |
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 |
G.4 | 6796 2609 4074 8149 |
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 |
G.6 | 628 998 660 |
G.7 | 42 95 60 26 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 27, 28, 26 |
3 | - |
4 | 44, 49, 42 |
5 | 58, 59 |
6 | 66, 62, 61, 60, 60 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 86, 81 |
9 | 94, 96, 98, 95 |
G.ĐB | 10593 |
G.1 | 25342 |
G.2 | 68421 09857 |
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 |
G.4 | 6616 0849 9667 8643 |
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 |
G.6 | 691 937 143 |
G.7 | 66 96 81 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 07 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 46, 49, 43, 43 |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 78, 72 |
8 | 89, 82, 81 |
9 | 93, 96, 93, 91, 96 |
G.ĐB | 69757 |
G.1 | 14663 |
G.2 | 25112 96993 |
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 |
G.4 | 0396 7551 6088 0662 |
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 |
G.6 | 049 303 028 |
G.7 | 44 36 25 08 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 03, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 28, 25 |
3 | 35, 37, 36 |
4 | 44, 44, 49, 44 |
5 | 57, 58, 51, 54 |
6 | 63, 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 96 |
G.ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 65192 22112 |
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
G.4 | 0243 0000 9887 8573 |
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
G.6 | 014 595 396 |
G.7 | 48 88 09 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 09 |
1 | 12, 11, 14 |
2 | 22, 20 |
3 | 32 |
4 | 41, 48, 43, 47, 48 |
5 | 51 |
6 | 68, 65 |
7 | 77, 74, 73, 73 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
G.ĐB | 94127 |
G.1 | 42750 |
G.2 | 74104 87683 |
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
G.4 | 7891 3332 7157 6617 |
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
G.6 | 883 219 396 |
G.7 | 83 85 09 38 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 03, 09 |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 36, 32, 38 |
4 | - |
5 | 50, 58, 57 |
6 | 66, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 83, 85 |
9 | 91, 96, 94, 96 |
G.ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 89982 55217 |
G.3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
G.4 | 1978 0635 8009 1108 |
G.5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
G.6 | 497 492 121 |
G.7 | 53 66 10 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 17, 10, 10, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 35, 30, 32 |
4 | - |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 78, 71 |
8 | 82, 81 |
9 | 96, 97, 92 |
G.ĐB | 68250 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 59454 10859 |
G.3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 |
G.4 | 5641 6263 2491 4961 |
G.5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 |
G.6 | 431 233 613 |
G.7 | 33 44 51 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 13 |
2 | 26 |
3 | 31, 33, 31, 33, 33 |
4 | 48, 41, 44 |
5 | 50, 54, 59, 50, 59, 51, 56 |
6 | 63, 61 |
7 | 73 |
8 | 89, 85 |
9 | 93, 98, 91 |
G.ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 73129 97637 |
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 |
G.4 | 6832 7527 8762 5685 |
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 |
G.6 | 812 133 101 |
G.7 | 14 31 61 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 25, 29, 27, 21 |
3 | 37, 31, 32, 33, 31 |
4 | 45, 43 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 63, 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 85, 82 |
9 | 95 |
G.ĐB | 85091 |
G.1 | 45023 |
G.2 | 27537 70047 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G.4 | 0946 8780 4857 5313 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G.6 | 978 992 876 |
G.7 | 51 44 34 80 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 37, 34 |
4 | 47, 46, 41, 49, 44 |
5 | 59, 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 71, 77, 78, 76 |
8 | 81, 80, 84, 80 |
9 | 91, 91, 92 |
G.ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 00451 45358 |
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 |
G.4 | 4653 6227 2119 3839 |
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 |
G.6 | 567 778 573 |
G.7 | 48 83 80 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 37, 32, 39 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 58, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 77, 78, 73 |
8 | 86, 85, 88, 83, 80 |
9 | 94, 90, 96, 97, 93 |
G.ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 92421 71460 |
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G.4 | 5180 1930 4585 5931 |
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G.6 | 301 115 816 |
G.7 | 84 74 31 03 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 03 |
1 | 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 31, 39, 31 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 64, 64 |
7 | 77, 78, 74, 74 |
8 | 85, 84, 80, 85, 81, 80, 84 |
9 | 92 |
G.ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 93862 35295 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 | 119 182 557 |
G.7 | 60 17 27 98 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 |
2 | 20, 26, 20, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 70, 76, 72, 75, 75 |
8 | 87, 83, 82 |
9 | 95, 99, 98 |
G.ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 59095 02817 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 | 5174 6819 0735 8141 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 | 076 942 741 |
G.7 | 35 90 96 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 95, 90, 96 |