XSMN Thu 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần - SXMN Thu 4
| Giải | XS Đồng Nai | XS Cần Thơ | XS Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 19, 12, 13, 19, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 76, 71, 75 |
| 8 | 85, 85, 81 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 44, 41, 42 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 98, 93, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | XS Đồng Nai | XS Cần Thơ | XS Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| G.ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 69, 64, 68 |
| 7 | 76, 79, 74, 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 93, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 65, 69, 63 |
| 7 | 71, 76, 75, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | XS Đồng Nai | XS Cần Thơ | XS Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| G.ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 97, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 36, 36 |
| 4 | 49, 47, 45, 44, 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 28, 25, 21 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 95, 91, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | XS Đồng Nai | XS Cần Thơ | XS Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| G.ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 33, 38, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 70, 75, 76, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59, 59, 52, 55 |
| 6 | 61, 60, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 49, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 76, 74 |
| 8 | 86, 88, 87 |
| 9 | 91 |
| Giải | XS Đồng Nai | XS Cần Thơ | XS Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| G.ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70, 79, 71, 73 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 98, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 30, 31, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87, 84, 83 |
| 9 | 99, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 76, 71 |
| 8 | 89, 88, 87 |
| 9 | 91, 96 |
| Giải | XS Đồng Nai | XS Cần Thơ | XS Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| G.ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 35, 30, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 56, 55, 57, 51 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 22, 27, 25, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 85, 89, 84 |
| 9 | 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 21, 28 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 77, 71, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 95 |
| Giải | XS Đồng Nai | XS Cần Thơ | XS Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| G.ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25, 23 |
| 3 | 37, 33, 35 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64, 69 |
| 7 | 77, 74, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 15, 14, 16 |
| 2 | 23, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 51, 56 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 84, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 18, 13, 16, 18, 18 |
| 2 | 29, 25, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 59, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ( XSMN )
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được Xsmb.cc cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên Xsmb.cc trong khoảng thời gian từ 16h15p - 16h30p. Kết quả quay thưởng XSMN mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
Xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày mở thưởng 3 đài, chỉ riêng thứ 7 mở 4 đài.
Để xem được kết quả xổ số miền Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước mời các bạn truy cập vào Xsmb.cc để được xem thường thuật trực tiếp kết quả XSMN nhanh và chuẩn nhất nhé.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
