XS Mega - Xo So Mega - Kết quả XS Mega 6/45
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 6, 04/07/2025
Kỳ : Thứ 4, 02/07/2025
- 12
- 16
- 21
- 28
- 34
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.859.569.500 | |
Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1176 | 300.000 | |
Giải 3 | 18523 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 29/06/2025
- 10
- 23
- 25
- 26
- 27
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 127.286.987.500 | |
Giải 1 | 62 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2706 | 300.000 | |
Giải 3 | 49183 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 6, 27/06/2025
- 09
- 14
- 26
- 30
- 44
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 117.524.279.500 | |
Giải 1 | 47 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2804 | 300.000 | |
Giải 3 | 49217 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 25/06/2025
- 08
- 10
- 26
- 29
- 35
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 108.003.726.500 | |
Giải 1 | 65 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 3167 | 300.000 | |
Giải 3 | 51819 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 22/06/2025
- 01
- 09
- 14
- 20
- 34
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 99.007.604.000 | |
Giải 1 | 42 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2315 | 300.000 | |
Giải 3 | 41598 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 6, 20/06/2025
- 02
- 08
- 18
- 22
- 26
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 90.734.661.000 | |
Giải 1 | 44 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2415 | 300.000 | |
Giải 3 | 42215 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 18/06/2025
- 19
- 23
- 24
- 26
- 36
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 83.081.823.000 | |
Giải 1 | 41 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2385 | 300.000 | |
Giải 3 | 40038 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 15/06/2025
- 15
- 16
- 22
- 23
- 29
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 75.350.965.000 | |
Giải 1 | 41 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2113 | 300.000 | |
Giải 3 | 37223 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 6, 13/06/2025
- 01
- 13
- 19
- 28
- 30
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 68.541.913.000 | |
Giải 1 | 50 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2057 | 300.000 | |
Giải 3 | 33472 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 11/06/2025
- 10
- 13
- 22
- 27
- 41
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 62.026.776.000 | |
Giải 1 | 40 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1928 | 300.000 | |
Giải 3 | 33187 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Chúc các bạn may mắn! Cập nhật kết quả xổ số vietlott mới nhất tại Vietlott.