XSMN 03/08/2024 02/08/2024 | 04/08/2024
Giải | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | TP.HCM | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 02 | 02 | 02 |
G.7 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 577 | 577 | 577 |
G.6 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 8253 8368 1494 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 1845 6156 5768 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 7840 7109 1939 | 2939 9743 5955 | 2939 9743 5955 | 2939 9743 5955 |
G.5 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 0568 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 |
G.4 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 90920 61376 84650 06243 80813 74986 47159 | 90920 61376 84650 06243 80813 74986 47159 | 90920 61376 84650 06243 80813 74986 47159 |
G.3 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 89431 28388 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 44292 71425 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 78646 40897 | 83416 74909 | 83416 74909 | 83416 74909 |
G.2 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | 87645 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 54795 | 12167 | 12167 | 12167 |
G.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 60971 | 37707 | 37707 | 37707 |
G.ĐB | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 546262 | 018754 | 018754 | 018754 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 94 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 69, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 46, 40 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 95, 97, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 02 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 50, 59, 55 |
6 | 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 02 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 50, 59, 55 |
6 | 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 03/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 02 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 50, 59, 55 |
6 | 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 86 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ( XSMN )
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được Xsmb.cc cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên Xsmb.cc trong khoảng thời gian từ 16h15p - 16h30p. Kết quả quay thưởng XSMN mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
Xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày mở thưởng 3 đài, chỉ riêng thứ 7 mở 4 đài.
Để xem được kết quả xổ số miền Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước mời các bạn truy cập vào Xsmb.cc để được xem thường thuật trực tiếp kết quả XSMN nhanh và chuẩn nhất nhé.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: XSMB
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!