Soi Cau XSMB – Soi cau Miền Bắc - Soi Cau MB
+ Biên độ 9 ngày
- 71
- 60
- 44
- 89
- 64
- 58
- 49
- 24
- 83
- 83
- 77
- 53
- 51
- 40
- 20
- 10
- 02
- 01
- 98
- 98
- 95
- 95
- 95
- 94
- 93
- 88
- 86
- 85
- 81
- 80
- 76
- 70
- 59
- 54
- 54
- 43
- 35
- 31
- 29
- 28
- 22
- 22
- 09
- 00
- 79
- 78
- 72
- 69
- 63
- 63
- 63
- 55
- 52
- 52
- 48
- 48
- 47
- 42
- 38
- 37
- 36
- 33
- 33
- 32
- 21
- 18
- 15
- 12
- 05
- 99
- 96
- 92
- 87
- 87
- 84
- 82
- 82
- 82
- 74
- 74
- 73
- 68
- 67
- 65
- 65
- 62
- 61
- 61
- 57
- 56
- 56
- 50
- 50
- 50
- 50
- 41
- 41
- 41
- 41
- 41
- 39
- 39
- 34
- 34
- 34
- 34
- 30
- 30
- 30
- 30
- 27
- 26
- 26
- 25
- 25
- 25
- 23
- 23
- 19
- 13
- 13
- 11
- 08
- 07
- 03
- 03
- 03
- 03
- 97
- 97
- 91
- 91
- 90
- 66
- 45
- 45
- 16
- 06
- 06
- 04
- 04
- 04
- 04
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu miền Bắc
G.ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 26420 94274 |
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G.4 | 4346 5321 0050 4814 |
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G.6 | 926 348 349 |
G.7 | 83 05 23 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 05, 01 |
1 | 14, 18 |
2 | 26, 20, 28, 21, 22, 26, 23 |
3 | 38, 38, 31 |
4 | 46, 43, 48, 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 86, 84, 83 |
9 | - |
G.ĐB | 30217 |
G.1 | 16202 |
G.2 | 07858 46709 |
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G.4 | 0812 3402 0873 0526 |
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G.6 | 350 643 296 |
G.7 | 83 19 56 43 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 01 |
1 | 17, 12, 19 |
2 | 29, 26 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 58, 53, 50, 56 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 73 |
8 | 86, 89, 83 |
9 | 96, 92, 96 |
G.ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 17333 81917 |
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
G.4 | 4318 6995 8617 6139 |
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
G.6 | 062 205 325 |
G.7 | 23 47 31 62 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17, 16, 14, 18, 17 |
2 | 24, 25, 25, 23 |
3 | 31, 33, 39, 34, 31 |
4 | 48, 40, 47 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
G.ĐB | 03460 |
G.1 | 34769 |
G.2 | 61343 84925 |
G.3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
G.4 | 0898 1053 3483 0930 |
G.5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
G.6 | 388 087 085 |
G.7 | 82 62 54 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 49, 42 |
5 | 59, 53, 54, 51 |
6 | 60, 69, 63, 68, 62 |
7 | - |
8 | 81, 84, 83, 82, 88, 87, 85, 82 |
9 | 90, 98 |
G.ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 57584 90587 |
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
G.4 | 8326 6739 9383 8311 |
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
G.6 | 814 134 074 |
G.7 | 32 24 12 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 11, 14, 12 |
2 | 20, 26, 24 |
3 | 39, 32, 37, 34, 32 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 63, 69, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 87, 84, 83 |
9 | 93 |
G.ĐB | 67137 |
G.1 | 77753 |
G.2 | 10954 86897 |
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
G.4 | 2700 6698 1083 0346 |
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
G.6 | 055 957 432 |
G.7 | 36 68 57 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 37, 32, 36 |
4 | 48, 46, 40 |
5 | 53, 54, 56, 58, 55, 57, 57 |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 97, 97, 98 |
G.ĐB | 89093 |
G.1 | 25280 |
G.2 | 53923 67762 |
G.3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
G.4 | 1313 2005 7835 4796 |
G.5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
G.6 | 473 753 153 |
G.7 | 09 64 31 67 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 05, 05, 09 |
1 | 15, 11, 13 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 55, 53, 53 |
6 | 62, 69, 67, 64, 67 |
7 | 73 |
8 | 80, 84, 84, 80 |
9 | 93, 96 |
G.ĐB | 29878 |
G.1 | 50158 |
G.2 | 34445 81311 |
G.3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
G.4 | 9397 2045 1447 3491 |
G.5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
G.6 | 370 237 517 |
G.7 | 25 18 66 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 38, 32, 37 |
4 | 45, 45, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 78, 75, 70 |
8 | - |
9 | 94, 97, 91, 95, 98, 98 |
G.ĐB | 70943 |
G.1 | 38492 |
G.2 | 20554 70069 |
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
G.4 | 4233 8852 5368 9800 |
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
G.6 | 913 668 770 |
G.7 | 37 45 01 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 01 |
1 | 19, 16, 16, 13 |
2 | - |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 43, 40, 45, 45, 40 |
5 | 54, 52, 51 |
6 | 69, 68, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 88, 83, 80 |
9 | 92 |
G.ĐB | 72033 |
G.1 | 15521 |
G.2 | 73814 73281 |
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
G.4 | 3650 3680 0155 6354 |
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
G.6 | 272 145 363 |
G.7 | 14 90 49 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 49, 45, 49 |
5 | 51, 50, 55, 54, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 79, 72 |
8 | 81, 84, 80, 88, 81, 84 |
9 | 94, 99, 90 |
G.ĐB | 35079 |
G.1 | 61768 |
G.2 | 29962 33026 |
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
G.4 | 0671 2459 0302 6180 |
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
G.6 | 423 682 886 |
G.7 | 08 57 69 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 26, 25, 25, 29, 23 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 59, 57 |
6 | 68, 62, 64, 63, 63, 69 |
7 | 79, 71 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 96, 91 |
G.ĐB | 27335 |
G.1 | 97045 |
G.2 | 25178 16445 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
G.4 | 9936 7933 6301 0151 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
G.6 | 846 167 326 |
G.7 | 29 05 99 02 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 05, 02 |
1 | 19 |
2 | 25, 28, 24, 26, 29 |
3 | 35, 36, 33, 32 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78, 79, 70 |
8 | - |
9 | 94, 96, 99 |
G.ĐB | 68239 |
G.1 | 18983 |
G.2 | 67237 31087 |
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 |
G.4 | 7167 2434 5316 5517 |
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 |
G.6 | 843 745 942 |
G.7 | 66 54 81 95 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 28, 28, 23, 26 |
3 | 39, 37, 34 |
4 | 43, 45, 42 |
5 | 55, 51, 51, 54 |
6 | 61, 67, 66 |
7 | - |
8 | 83, 87, 81 |
9 | 92, 93, 95 |
G.ĐB | 74830 |
G.1 | 38949 |
G.2 | 31386 61673 |
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 |
G.4 | 4260 5710 5336 5918 |
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 |
G.6 | 534 403 832 |
G.7 | 27 39 04 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 18, 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 36, 34, 32, 39, 31 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 57 |
6 | 69, 62, 69, 66, 60 |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 | - |