Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 7 ngày
- 20
- 80
- 80
- 96
- 81
- 68
- 65
- 98
- 92
- 89
- 89
- 66
- 37
- 36
- 27
- 23
- 19
- 19
- 12
- 10
- 09
- 00
- 97
- 95
- 90
- 90
- 90
- 88
- 85
- 82
- 71
- 70
- 64
- 64
- 63
- 62
- 62
- 62
- 60
- 59
- 54
- 53
- 52
- 49
- 38
- 38
- 33
- 28
- 22
- 21
- 16
- 13
- 08
- 05
- 04
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 07/05/2025
G.8 | 37 |
G.7 | 996 |
G.6 | 6168 5586 0400 |
G.5 | 9078 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 |
G.3 | 21994 23251 |
G.2 | 62590 |
G.1 | 64031 |
ĐB | 125380 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 00 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 31, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 86 |
9 | 90, 94, 98, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/04/2025
G.8 | 26 |
G.7 | 738 |
G.6 | 9724 8655 8366 |
G.5 | 5948 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 |
G.3 | 63892 07521 |
G.2 | 75565 |
G.1 | 02161 |
ĐB | 970637 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 20, 24, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/04/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 043 |
G.6 | 8342 7015 7340 |
G.5 | 7991 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 |
G.3 | 23688 30507 |
G.2 | 81862 |
G.1 | 99031 |
ĐB | 840762 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31, 34 |
4 | 49, 42, 40, 43 |
5 | - |
6 | 62, 62, 60, 65 |
7 | - |
8 | 88, 87, 89, 86 |
9 | 94, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/04/2025
G.8 | 38 |
G.7 | 518 |
G.6 | 3618 3338 4793 |
G.5 | 2350 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 |
G.3 | 85563 08823 |
G.2 | 84024 |
G.1 | 72163 |
ĐB | 075449 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 24, 23 |
3 | 37, 38, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 54, 50 |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/04/2025
G.8 | 21 |
G.7 | 130 |
G.6 | 3882 4783 7822 |
G.5 | 8434 |
G.4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 |
G.3 | 08252 04159 |
G.2 | 48647 |
G.1 | 43653 |
ĐB | 987073 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 30 |
4 | 47, 47, 46 |
5 | 53, 52, 59, 56, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 73, 76 |
8 | 82, 83 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/04/2025
G.8 | 67 |
G.7 | 708 |
G.6 | 7219 5960 7245 |
G.5 | 9958 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 |
G.3 | 48345 58159 |
G.2 | 20898 |
G.1 | 79501 |
ĐB | 294821 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 15, 16, 10, 19 |
2 | 21, 20 |
3 | 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 59, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/03/2025
G.8 | 44 |
G.7 | 069 |
G.6 | 5632 1351 2067 |
G.5 | 8957 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 |
G.3 | 21538 19286 |
G.2 | 30192 |
G.1 | 39896 |
ĐB | 040221 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 32 |
4 | 49, 44 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 67, 67, 69 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 92, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/03/2025
G.8 | 95 |
G.7 | 743 |
G.6 | 6789 0763 7922 |
G.5 | 7382 |
G.4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 |
G.3 | 51524 54572 |
G.2 | 72768 |
G.1 | 52637 |
ĐB | 089081 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 24, 29, 28, 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 68, 63 |
7 | 72, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 92, 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/03/2025
G.8 | 81 |
G.7 | 033 |
G.6 | 7685 5130 7736 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 |
G.3 | 26651 07288 |
G.2 | 83863 |
G.1 | 70970 |
ĐB | 071864 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 27, 27, 20, 24 |
3 | 32, 30, 36, 33 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 64, 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 88, 85, 81 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 05/03/2025
G.8 | 05 |
G.7 | 670 |
G.6 | 5145 4263 8353 |
G.5 | 3476 |
G.4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 |
G.3 | 94255 64480 |
G.2 | 24788 |
G.1 | 68957 |
ĐB | 644817 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 57, 55, 55, 53 |
6 | 60, 63 |
7 | 71, 76, 70 |
8 | 88, 80, 89, 86 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/02/2025
G.8 | 69 |
G.7 | 803 |
G.6 | 6378 4507 2277 |
G.5 | 3019 |
G.4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 |
G.3 | 20128 03362 |
G.2 | 06090 |
G.1 | 70465 |
ĐB | 631064 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 15, 19 |
2 | 28, 26 |
3 | 39, 31 |
4 | - |
5 | - |
6 | 64, 65, 62, 60, 69 |
7 | 70, 78, 78, 77 |
8 | - |
9 | 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/02/2025
G.8 | 72 |
G.7 | 587 |
G.6 | 1892 4947 8563 |
G.5 | 6724 |
G.4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 |
G.3 | 39375 75985 |
G.2 | 88234 |
G.1 | 96916 |
ĐB | 289797 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 34, 32, 30, 32 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | 75, 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 | 97, 95, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/02/2025
G.8 | 27 |
G.7 | 341 |
G.6 | 3663 3595 2113 |
G.5 | 2991 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 |
G.3 | 69455 42550 |
G.2 | 92180 |
G.1 | 02376 |
ĐB | 840252 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 16, 13 |
2 | 28, 27 |
3 | 35 |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 55, 50 |
6 | 62, 63 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 91, 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 05/02/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 662 |
G.6 | 8342 9606 3506 |
G.5 | 1141 |
G.4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 |
G.3 | 72948 31130 |
G.2 | 74370 |
G.1 | 92719 |
ĐB | 976168 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48, 47, 41, 42, 47 |
5 | - |
6 | 68, 62 |
7 | 70, 79, 77 |
8 | 84 |
9 | - |