Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 6 ngày
- 89
- 11
- 02
- 97
- 92
- 91
- 83
- 74
- 72
- 39
- 37
- 32
- 29
- 23
- 14
- 04
- 96
- 87
- 86
- 85
- 85
- 69
- 69
- 69
- 69
- 68
- 67
- 65
- 65
- 64
- 62
- 62
- 60
- 60
- 58
- 55
- 52
- 52
- 50
- 48
- 43
- 36
- 35
- 35
- 31
- 26
- 25
- 25
- 24
- 24
- 24
- 22
- 17
- 17
- 17
- 12
- 08
- 06
- 03
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/01/2025
G.8 | 21 |
G.7 | 155 |
G.6 | 5275 6475 0179 |
G.5 | 2276 |
G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 |
G.3 | 19355 99208 |
G.2 | 62131 |
G.1 | 68434 |
ĐB | 070262 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 21/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 34, 31 |
4 | 49 |
5 | 55, 59, 55 |
6 | 62, 61, 67 |
7 | 73, 76, 75, 75, 79 |
8 | 80, 83 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/01/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 821 |
G.6 | 7678 5623 5765 |
G.5 | 9899 |
G.4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
G.3 | 81398 68918 |
G.2 | 03232 |
G.1 | 74897 |
ĐB | 407605 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 14/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 97, 98, 99, 99 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/01/2025
G.8 | 76 |
G.7 | 078 |
G.6 | 1371 6684 6319 |
G.5 | 6181 |
G.4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
G.3 | 37704 84556 |
G.2 | 06386 |
G.1 | 35881 |
ĐB | 041859 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 07/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 19, 14, 19 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 56 |
6 | 67, 60 |
7 | 71, 78, 76 |
8 | 81, 86, 83, 81, 84 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 31/12/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 438 |
G.6 | 0998 2682 4309 |
G.5 | 4978 |
G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
G.3 | 66123 19419 |
G.2 | 72702 |
G.1 | 14053 |
ĐB | 963872 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 31/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 35, 35, 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 53, 52, 51 |
6 | - |
7 | 72, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/12/2024
G.8 | 80 |
G.7 | 296 |
G.6 | 8350 2108 0029 |
G.5 | 3068 |
G.4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
G.3 | 57246 52913 |
G.2 | 55562 |
G.1 | 37514 |
ĐB | 940235 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 14, 13, 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 69, 68 |
7 | - |
8 | 86, 80 |
9 | 99, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/12/2024
G.8 | 47 |
G.7 | 034 |
G.6 | 9006 0180 5697 |
G.5 | 9637 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
G.3 | 00836 90627 |
G.2 | 74254 |
G.1 | 44371 |
ĐB | 476214 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 69 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/12/2024
G.8 | 24 |
G.7 | 832 |
G.6 | 4469 1007 8137 |
G.5 | 1078 |
G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
G.3 | 61917 46595 |
G.2 | 55714 |
G.1 | 92831 |
ĐB | 870277 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | 14, 17, 11 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 37, 32 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | - |
9 | 95, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/12/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 600 |
G.6 | 4600 9182 7546 |
G.5 | 0618 |
G.4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
G.3 | 91057 43011 |
G.2 | 85554 |
G.1 | 88264 |
ĐB | 634513 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 00, 00 |
1 | 13, 11, 16, 18, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 26/11/2024
G.8 | 38 |
G.7 | 925 |
G.6 | 0314 1603 8752 |
G.5 | 0410 |
G.4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 |
G.3 | 54565 01007 |
G.2 | 91539 |
G.1 | 30575 |
ĐB | 691635 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 26/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 10, 18, 10, 14 |
2 | 25 |
3 | 35, 39, 32, 38 |
4 | 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/11/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 867 |
G.6 | 1583 6717 0808 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
G.3 | 18255 75653 |
G.2 | 40662 |
G.1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 18, 17 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 55, 53, 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 89, 83 |
9 | 92 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 12/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 397 |
G.6 | 1551 1244 2752 |
G.5 | 2934 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
G.3 | 30323 26035 |
G.2 | 87894 |
G.1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 24, 23, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 83, 86 |
9 | 97, 94, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 05/11/2024
G.8 | 64 |
G.7 | 247 |
G.6 | 3091 0084 6394 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
G.3 | 58028 28138 |
G.2 | 08737 |
G.1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 28, 26, 20, 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 89, 84 |
9 | 90, 91, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/10/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 450 |
G.6 | 3762 7647 6751 |
G.5 | 6376 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
G.3 | 79375 70978 |
G.2 | 81409 |
G.1 | 60653 |
ĐB | 185855 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 55, 53, 51, 50 |
6 | 62 |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 80, 89, 89, 86 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/10/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 711 |
G.6 | 6191 2878 0059 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
G.3 | 45062 93234 |
G.2 | 53443 |
G.1 | 43201 |
ĐB | 597890 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 74, 78 |
8 | - |
9 | 90, 97, 92, 95, 91 |