Soi cau XSCT - Soi cau xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 5 ngày
- 78
- 69
- 56
- 13
- 13
- 10
- 95
- 88
- 80
- 76
- 65
- 63
- 62
- 60
- 59
- 58
- 53
- 12
- 96
- 90
- 86
- 85
- 75
- 70
- 68
- 66
- 66
- 66
- 66
- 64
- 64
- 61
- 61
- 55
- 49
- 49
- 48
- 46
- 45
- 43
- 43
- 43
- 43
- 40
- 35
- 27
- 19
- 18
- 18
- 17
- 15
- 15
- 15
- 15
- 14
- 11
- 08
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 26/03/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 155 |
G.6 | 5656 6020 3755 |
G.5 | 5308 |
G.4 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
G.3 | 93171 26873 |
G.2 | 12376 |
G.1 | 54446 |
ĐB | 740561 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 50, 56, 55, 55, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 19/03/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 176 |
G.6 | 8492 2598 3429 |
G.5 | 3530 |
G.4 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 |
G.3 | 55880 47299 |
G.2 | 94531 |
G.1 | 31975 |
ĐB | 025567 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 33, 38, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 65 |
7 | 75, 73, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | 99, 94, 97, 92, 98, 92 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 12/03/2025
G.8 | 24 |
G.7 | 441 |
G.6 | 1539 7923 0670 |
G.5 | 5877 |
G.4 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 |
G.3 | 05998 79103 |
G.2 | 69557 |
G.1 | 94087 |
ĐB | 052983 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 04 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 45, 41 |
5 | 57, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 70 |
8 | 83, 87 |
9 | 98 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 05/03/2025
G.8 | 94 |
G.7 | 757 |
G.6 | 8589 0565 3497 |
G.5 | 9925 |
G.4 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 |
G.3 | 11415 63459 |
G.2 | 18620 |
G.1 | 25582 |
ĐB | 299898 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 05/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 59, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 98, 99, 97, 94 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 26/02/2025
G.8 | 61 |
G.7 | 602 |
G.6 | 4017 9107 9353 |
G.5 | 6463 |
G.4 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 |
G.3 | 79073 74100 |
G.2 | 23941 |
G.1 | 91566 |
ĐB | 066342 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 26/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07, 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 41, 41 |
5 | 51, 53 |
6 | 66, 63, 61 |
7 | 73, 73 |
8 | 84 |
9 | 92, 95 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 19/02/2025
G.8 | 94 |
G.7 | 850 |
G.6 | 1033 3751 2879 |
G.5 | 9126 |
G.4 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 |
G.3 | 93941 81099 |
G.2 | 82486 |
G.1 | 68849 |
ĐB | 289912 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 12, 16 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 49, 41, 44, 43 |
5 | 51, 50 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 86, 82 |
9 | 99, 93, 94 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 12/02/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 708 |
G.6 | 4108 5093 7064 |
G.5 | 7200 |
G.4 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 |
G.3 | 27502 22935 |
G.2 | 42424 |
G.1 | 32665 |
ĐB | 858567 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 12/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 08 |
1 | 17, 15 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 32 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 67, 65, 66, 64 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 05/02/2025
G.8 | 14 |
G.7 | 929 |
G.6 | 1747 7146 2168 |
G.5 | 9990 |
G.4 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 |
G.3 | 11319 89573 |
G.2 | 49814 |
G.1 | 16802 |
ĐB | 621312 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 05/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 14, 19, 14 |
2 | 21, 29 |
3 | 36 |
4 | 47, 46 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 90 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 29/01/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 596 |
G.6 | 2490 6325 8564 |
G.5 | 4727 |
G.4 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 |
G.3 | 52100 16444 |
G.2 | 00697 |
G.1 | 44368 |
ĐB | 703996 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 13 |
2 | 28, 27, 25 |
3 | - |
4 | 44, 46, 44 |
5 | - |
6 | 68, 64 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 96, 97, 91, 90, 96 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 22/01/2025
G.8 | 28 |
G.7 | 924 |
G.6 | 8790 1824 2586 |
G.5 | 5165 |
G.4 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 |
G.3 | 99482 48520 |
G.2 | 82272 |
G.1 | 85037 |
ĐB | 785329 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 29, 20, 24, 24, 28 |
3 | 37, 30 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 72, 70 |
8 | 82, 84, 83, 86 |
9 | 90 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 08/01/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 771 |
G.6 | 5912 4841 4582 |
G.5 | 9379 |
G.4 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
G.3 | 14453 10906 |
G.2 | 36759 |
G.1 | 56875 |
ĐB | 608713 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 13, 19, 12 |
2 | 21, 20, 29 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 79, 71 |
8 | 82 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 01/01/2025
G.8 | 20 |
G.7 | 248 |
G.6 | 4599 5106 1516 |
G.5 | 0470 |
G.4 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
G.3 | 98447 69529 |
G.2 | 79638 |
G.1 | 02899 |
ĐB | 361511 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 29, 24, 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 44, 48 |
5 | - |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99, 97, 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 25/12/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 349 |
G.6 | 5577 0343 7645 |
G.5 | 9048 |
G.4 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
G.3 | 31143 63017 |
G.2 | 86781 |
G.1 | 19421 |
ĐB | 784240 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 18/12/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 790 |
G.6 | 0864 3557 7580 |
G.5 | 6045 |
G.4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G.3 | 21520 99628 |
G.2 | 65195 |
G.1 | 44659 |
ĐB | 983776 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |