Soi cau XSCM - Soi cau xổ số Cà Mau
+ Biên độ 8 ngày
- 27
- 79
- 18
- 78
- 52
- 31
- 28
- 03
- 98
- 83
- 83
- 82
- 81
- 81
- 77
- 71
- 58
- 58
- 51
- 51
- 45
- 38
- 37
- 33
- 30
- 24
- 23
- 21
- 19
- 12
- 11
- 11
- 88
- 88
- 86
- 84
- 72
- 70
- 69
- 68
- 63
- 62
- 57
- 54
- 53
- 53
- 25
- 25
- 20
- 15
- 10
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cà Mau
XSCM Thứ 2 » XSCM 16/02/2026
| G.8 | 83 |
| G.7 | 410 |
| G.6 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 3588 |
| G.4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 93875 74500 |
| G.2 | 73805 |
| G.1 | 88682 |
| ĐB | 828323 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 88, 83 |
| 9 | 91 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 09/02/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 180 |
| G.6 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 6734 |
| G.4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 | 63217 99194 |
| G.2 | 94229 |
| G.1 | 16032 |
| ĐB | 291653 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 32, 36, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 59, 55 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 80 |
| 9 | 94 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 02/02/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 715 |
| G.6 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 5191 |
| G.4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 08703 34839 |
| G.2 | 63865 |
| G.1 | 74415 |
| ĐB | 713376 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 70, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99, 94 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 26/01/2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 717 |
| G.6 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 3023 |
| G.4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 28164 26311 |
| G.2 | 84937 |
| G.1 | 13984 |
| ĐB | 701276 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 24, 23, 24, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 81, 88 |
| 9 | 94 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 19/01/2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 857 |
| G.6 | 9463 5345 4946 |
| G.5 | 2117 |
| G.4 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G.3 | 40414 39330 |
| G.2 | 90010 |
| G.1 | 64948 |
| ĐB | 786591 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14, 12, 12, 19, 12, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 12/01/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 040 |
| G.6 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 8286 |
| G.4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 97255 73968 |
| G.2 | 86207 |
| G.1 | 66744 |
| ĐB | 677688 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42, 47, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 69, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 99 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 05/01/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 167 |
| G.6 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4902 |
| G.4 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 | 67897 39213 |
| G.2 | 28162 |
| G.1 | 14191 |
| ĐB | 734535 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 06 |
| 1 | 13, 10, 17, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 60, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 29/12/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 454 |
| G.6 | 1172 9727 5243 |
| G.5 | 6649 |
| G.4 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G.3 | 03343 86830 |
| G.2 | 90947 |
| G.1 | 00930 |
| ĐB | 852037 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 19, 11, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30, 30, 38 |
| 4 | 47, 43, 49, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 77, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 22/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 611 |
| G.6 | 5728 0733 2873 |
| G.5 | 4957 |
| G.4 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.3 | 37336 38899 |
| G.2 | 00508 |
| G.1 | 21004 |
| ĐB | 337999 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 07 |
| 1 | 17, 11, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 99, 92 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 15/12/2025
| G.8 | 67 |
| G.7 | 745 |
| G.6 | 1229 2602 4444 |
| G.5 | 4230 |
| G.4 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 | 47125 30563 |
| G.2 | 30559 |
| G.1 | 77350 |
| ĐB | 989912 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 18, 14, 16 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 63, 62, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 08/12/2025
| G.8 | 00 |
| G.7 | 222 |
| G.6 | 6525 0189 6563 |
| G.5 | 4753 |
| G.4 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G.3 | 57077 57855 |
| G.2 | 01256 |
| G.1 | 17162 |
| ĐB | 761911 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20, 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 55, 58, 53 |
| 6 | 62, 68, 63 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 99 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 01/12/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 872 |
| G.6 | 2883 3414 1482 |
| G.5 | 0335 |
| G.4 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 | 53706 59826 |
| G.2 | 91512 |
| G.1 | 58672 |
| ĐB | 986053 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 02 |
| 1 | 12, 15, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73, 72 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 24/11/2025
| G.8 | 36 |
| G.7 | 794 |
| G.6 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 0731 |
| G.4 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 34833 27899 |
| G.2 | 02727 |
| G.1 | 40159 |
| ĐB | 954123 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 24/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 27, 27 |
| 3 | 33, 30, 35, 31, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 95, 90, 94 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 17/11/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 0077 |
| G.4 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 09713 92359 |
| G.2 | 17751 |
| G.1 | 51321 |
| ĐB | 794185 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 17/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 13, 11, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 77, 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 96 |
