Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 6 ngày
- 91
- 12
- 92
- 78
- 75
- 33
- 26
- 94
- 90
- 74
- 71
- 59
- 47
- 41
- 39
- 34
- 34
- 24
- 23
- 22
- 21
- 08
- 08
- 08
- 05
- 05
- 00
- 99
- 98
- 98
- 98
- 98
- 97
- 96
- 95
- 95
- 95
- 93
- 93
- 93
- 88
- 86
- 85
- 83
- 83
- 81
- 77
- 72
- 72
- 58
- 56
- 51
- 48
- 40
- 40
- 38
- 38
- 35
- 35
- 29
- 27
- 20
- 19
- 19
- 18
- 14
- 14
- 13
- 10
- 10
- 10
- 07
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/03/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 583 |
| G.6 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 0418 |
| G.4 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 87298 39119 |
| G.2 | 79028 |
| G.1 | 10959 |
| ĐB | 927874 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 13, 18, 16 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 98, 99, 94, 92, 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/03/2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 378 |
| G.6 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 7361 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 29102 04474 |
| G.2 | 68147 |
| G.1 | 95475 |
| ĐB | 263815 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 04, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 75, 74, 75, 73, 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/02/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 6807 |
| G.4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 84446 77007 |
| G.2 | 88326 |
| G.1 | 29153 |
| ĐB | 010560 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 99, 93 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/02/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 4439 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 52720 84003 |
| G.2 | 27241 |
| G.1 | 07667 |
| ĐB | 749597 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 04 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20, 29, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 95, 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/02/2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 7728 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 03775 06839 |
| G.2 | 75791 |
| G.1 | 36875 |
| ĐB | 841500 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 75, 73 |
| 8 | 88, 85, 84 |
| 9 | 91, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/02/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 485 |
| G.6 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 9510 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 36646 30224 |
| G.2 | 69150 |
| G.1 | 45561 |
| ĐB | 097376 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 79, 73, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 95, 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 27/01/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 329 |
| G.6 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 4452 |
| G.4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 62120 21485 |
| G.2 | 45770 |
| G.1 | 35099 |
| ĐB | 195045 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 49 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 99, 98, 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 45418 90546 |
| G.2 | 91483 |
| G.1 | 70893 |
| ĐB | 787820 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 24, 27, 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 89, 88 |
| 9 | 93 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 13/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 283 |
| G.6 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 9363 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 09775 59102 |
| G.2 | 75758 |
| G.1 | 42354 |
| ĐB | 075394 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 58, 54, 55 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 94, 93 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 06/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 24417 60170 |
| G.2 | 83599 |
| G.1 | 70180 |
| ĐB | 417304 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 01 |
| 1 | 17, 15, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 71, 72, 71 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 30/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 8801 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 95689 46115 |
| G.2 | 27383 |
| G.1 | 38337 |
| ĐB | 292496 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 33, 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 23/12/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 477 |
| G.6 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 0811 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 53620 56516 |
| G.2 | 54077 |
| G.1 | 44034 |
| ĐB | 716812 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 18, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 67, 65 |
| 7 | 77, 77, 70, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 16/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 7410 |
| G.4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 16339 93945 |
| G.2 | 91855 |
| G.1 | 99757 |
| ĐB | 824535 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45, 40, 41 |
| 5 | 57, 55, 57 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 09/12/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 32723 36163 |
| G.2 | 50302 |
| G.1 | 02302 |
| ĐB | 086267 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 67, 63, 62, 67, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 91 |
